제목 | [부품소재] 중국 비스무트 시장 현황(HS 810600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작성일 | 2019-10-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 중국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무역관 | 창사무역관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작성자 | 이준청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
첨부파일 | 铋粉.jpg [부품소재] 중국 비스무트 시장 현황(HS 810600).docx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 관련품목 시장규모 및 동향 O 시장규모 - 2018년 전 세계 비스무트 총생산량은 17,572톤이며, 중국이 14,146톤을 생산하여 전 세계 시장 80%이상의 점유율을 가지고 있음. 그중 후난성에서 9,680톤을 생산하고, 장시성 2,680톤, 그 외 지역에서 1,786톤을 생산함.
표1-1 2016-2019년 전 세계 비스무트 수급량(단위 : 톤)
데이터 출처 : USGS; 중국유색금속산업협회인비저(인듐, 비스무트, 게르마늄)분회(中国有色金属工业协会铟铋锗分会); 일본광업협회(日本矿业分会)
O 중국 시장 동향 - 2018년 비스무트의 주요 소비지역인 유럽의 경제 부진과 미·중 무역마찰 등의 이유로 전 세계 비스무트 총 소비량이 감소함. 이에 따라 중국의 비스무트 수출량은 2017년도에 비해 20%가량 감소하였음. 표1-2 2016-2018년 중국 비스무트 수출입 규모(단위 : 톤)
데이터 출처 : 국비철금속산업협회인비저(인듐,비스무트,게르마늄)분회(中国有色金属工业协会铟铋锗分会) ; 중국해관(中国海关)
- 2018년초 환경보호감찰의 영향으로 인해 타이트해진 시장 공급과 무역상들의 비스무트 추가매수 등의 요인은 비스무트의 가격을 상승시켰음. - 2018년 1분기, 다른 금속의 가격이 크게 상승하자 비스무트 시장에 대한 관심도가 떨어졌고, 해외의 비스무트 수요가 감소하면서 가격이 지속해서 감소하였음. - 2018년 4분기, 비스무트 가격은 2018년 1분기에 비해 약 30%가량 감소하여 47,500-50,000위안의 가격을 유지함. 이에 따라 중국 내 제조기업은 자금에 대한 압박이 증가하였고, 일부 원가가 높은 기업은 시장에서 물러나거나 도산하였음. - 2018년 초, 1톤당 7만 위안을 유지하던 비스무트의 가격은 2019년 6월 1톤당 41,000위안까지 떨어짐. 하지만 중국 내 비스무트 시장의 공급과 수요는 여전히 안정적인 상태임.
2018년 중국 비스무트 거래가격 데이터 출처 : 중국 비철금속 조사기관 안타이커(安泰科)
O 소재국 해당 품목 수출액 및 대상 국가 - 2011-2016년 동안 중국의 총 비스무트 수출액은 5.51억 달러로서 전 세계 수출국 1위를 차지했음. 그 뒤를 이어서는 영국과 멕시코가 0.59억 달러로 공동 2위이며, 미국 0.42억 달러, 한국 0.30억 달러임. 표1-3 2011-2016년까지 국가별 비트무스 총 수출액(단위 : 억 달러) 데이터 출처 : 연합국수치통계중심(联合国数据统计中心)
- 2018년 중국의 비스무트 주요 수출국은 홍콩, 미국, 네덜란드, 인도, 독일 등임. 수출국 1위인 홍콩은 2018년 수출금액 전년 대비 4.7% 상승하였으며, 미국은 전년대비 24.0% 감소, 한국은 전년 대비 58.5% 대폭 감소함
데이터 출처 : 한국무역협회
□ 해당 품목 수입 시 관세율(소재국→한국) O 관세율(중국→한국) - 2019년 기준, 중국으로부터 비스무트의 괴(塊)나 가루를 수입할 시 1.5% 적용。 - 비스무트 웨이스트(waste)와 스크랩(scrap)은 0%임.
□ 해당 품목에 대한 기타사항
□ 품목 관련 소재 지역 협․단체 O 협단체명 : 중국비철금소공업협회인비저(인듐, 비스무트, 게르마늄)협회(中国有色金属工业协会铟铋锗分会) - 홈페이지 : http://www.chinainbige.org/ - 연락처 : 010-6256-0631
□ 주요 제조·무역기업 (제조기업은 최소 3개 이상 작성이 원칙이나 파악가능 기업이 1개 또는 2개일 경우 1, 2개 작성도 가능)
□ 주요 제조기업
< 저작권자 ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스 > ![]() KOTRA의 저작물인 ([부품소재] 중국 비스무트 시장 현황(HS 810600))의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다. |
댓글 (0)
로그인 후 의견을 남겨주세요.