프랑스 핸드폰시장 패션화
프랑스 2006년도 핸드폰 시장 동향
- 유명 패션디자이너 작품 및 브랜드와 제휴로 패션화 가속 -
보고일자 : 2007.4.30.
김영호 파리무역관
yh.kim@kotra.fr
□ 프랑스 핸드폰 시장 규모 및 전망
○ 삼성, NOKIA 및 SAGEM에 앞서 3G 핸드폰 개발로 프랑스 시장 주도
- 삼성 핸드폰의 프랑스 시장점유율은 물량기준으로 2005년의 21.5%에서 2006년 24%로, 금액기준으로는 2005년 32%에서 35%로 각각 증가
- Jean-Philiippe ILLARINE 삼성통신 프랑스 마케팅 이사에 따르면, 삼성은 2006년 250만 대의 핸드폰을 판매 전년 대비 15%가 증가함으로써 24%의 시장점유율을 차지 노키아(22.5%)에 앞서 수위의 자리를 차지함.
- 금액 면에서, 삼성은 매출액 9억 유로로 전년 대비 6% 증가함으로써 프랑스 시장의 35%를 차지 노키아(20%), 및 소니(10.8%)를 멀리 제치고 수위를 차지함.
□ 한국, 금액면에서 2006 프랑스 핸드폰 수입시장 3위 차지
○ 프랑스 관세청 통계에 따르면, 한국산 핸드폰 수입규모는 금액기준 2003년 이후 매년 80% 이상의 급증세를 기록, 2005년 9억3000만 유로를 상회 2004년 실적대비 82.3% 증가, 독일을 제치고 1위를 차지한 후 2006년 0.4% 증가한 9억3000만 유로를 초과해 3위로 밀려났음.
○ 프랑스의 핸드폰 수입은 최근 수년 동안 증가세를 기록, 2006년 금액 면으로 34억 9600만 유로를 상회 2005년 실적 대비 17.2%가 증가해 2003년 이후 매년 두 자리 수 증가율을 보이고 있음.
프랑스의 연도별 및 국가별 핸드폰 수입현황
(HS Code 8525-2020)
(단위 : 천 유로, 대, %)
지역 및 국가별 | 2005 | 2006 | ||||
금액 | 물량 | 금액 | 증감률 | 물량 | 증감률 | |
총수입 | 3,349,546 | 29,835,593 | 5,499,817 | 64.2 | 34,963,725 | 17.2 |
유럽 | 1,378,454 | 9,134,246 | 3,495,475 | 153.6 | 13,377,038 | 46.4 |
EU 24개 국 | 1,378,008 | 9,130,915 | 3,495,186 | 153.6 | 13,374,266 | 46.5 |
EU 14개 국 | 1,341,718 | 8,774,960 | 3,491,783 | 160.2 | 13,312,497 | 51.7 |
Euro통화국 | 1,011,529 | 7,561,780 | 1,697,983 | 67.9 | 7,720,328 | 2.1 |
아프리카 | 5,905 | 3,358,573 | 4,519 | -23.5 | 2,169,504 | -35.4 |
아메리카 | 16,800 | 71,940 | 43,210 | 157.2 | 184,413 | 156.3 |
중동 | 4,332 | 59,909 | 2,244 | -48.2 | 27,847 | -53.5 |
아시아 | 1,923,072 | 16,915,212 | 1,943,330 | 1.1 | 19,005,512 | 12.4 |
기타 | 20,983 | 295,713 | 11,039 | -47.4 | 199,411 | -32.6 |
영국 | 302903 | 1,117,046 | 1,740,288 | 474.5 | 5,131,632 | 359.4 |
핀란드 | 304951 | 1,217,590 | 1,090,141 | 257.5 | 2,742,751 | 125.3 |
한국 | 930080 | 5,814,670 | 934,101 | 0.4 | 6,540,901 | 12.5 |
중국 | 738176 | 9,143,538 | 759,781 | 2.9 | 11,301,721 | 23.6 |
독일 | 407909 | 4,192,216 | 393,307 | -3.6 | 3,601,700 | -14.1 |
이탈리아 | 169293 | 1,236,205 | 153,527 | -9.3 | 1,013,885 | -18.0 |
일본 | 188416 | 1,027,869 | 118,358 | -37.2 | 308,636 | -70.0 |
말레이시아 | 29566 | 563,313 | 87,470 | 195.8 | 578,405 | 2.7 |
대만 | 29787 | 325,571 | 31,988 | 7.4 | 185,176 | -43.1 |
네덜란드 | 98444 | 709,825 | 13,804 | -86.0 | 95,948 | -86.5 |
기타 | 150021 | 4,487,750 | 177,052 | 18.0 | 3,462,970 | -22.8 |
2004 및 2005년 금액기준 수입현황
(단위 : 천 유로, %)
지역 및 국가별 | 2004 | 2005 | 증감률 | 05.4 - '06.3 | 증감률 |
총수입 | 2,551,037 | 3,282,274 | 28.7 | 4,324,344 | 31.7 |
유럽 | 1,196,537 | 1,310,327 | 9.5 | 2,163,971 | 65.1 |
EU 24개 국 | 1,195,215 | 1,309,763 | 9.6 | 2,163,434 | 65.2 |
EU 14개 국 | 1,049,128 | 1,273,701 | 21.4 | 2,140,791 | 68.1 |
Euro통화국 | 762,475 | 703,370 | -7.8 | 701,233 | -0.3 |
아프리카 | 6,153 | 6,033 | -2.0 | 6,203 | 2.8 |
아메리카 | 13,575 | 16,800 | 23.8 | 22,490 | 33.9 |
중동 | 8,295 | 4,332 | -47.8 | 3,794 | -12.4 |
아시아 | 1,275,331 | 1,923,799 | 50.8 | 2,108,160 | 9.6 |
기타 | 51,146 | 20,983 | -59.0 | 19,726 | -6.0 |
한국 | 510,228 | 930,062 | 82.3 | 1,068,913 | 14.9 |
중국 | 420,804 | 738,159 | 75.4 | 800,813 | 8.5 |
영국 | 82,022 | 238,085 | 190.3 | 756,693 | 217.8 |
핀란드 | 147,773 | 304,951 | 106.4 | 646,853 | 112.1 |
독일 | 511,847 | 407,442 | -20.4 | 408,189 | 0.2 |
이탈리아 | 115,615 | 167,352 | 44.7 | 173,498 | 3.7 |
일본 | 280,571 | 188,416 | -32.8 | 169,319 | -10.1 |
네덜란드 | 73,332 | 98,444 | 34.2 | 84,754 | -13.9 |
대만 | 40,524 | 30,550 | -24.6 | 32,748 | 7.2 |
말레이시아 | 20,080 | 29,566 | 47.2 | 30,795 | 4.2 |
헝가리 | 102,168 | 20,848 | -79.6 | 15,258 | -26.8 |
기타 3국 | 38,672 | 10,290 | -73.4 | 9,146 | -11.1 |
오스트리아 | 27,122 | 3,807 | -86.0 | 5,908 | 55.2 |
체코 | 43,640 | 11,144 | -74.5 | 4,480 | -59.8 |
스웨덴 | 51,414 | 3,666 | -92.9 | 4,033 | 10.0 |
기타 | 85,225 | 99,492 | 16.7 | 112,944 | 13.5 |
□ 한국산 시장점유율 2위 고수(2005년 물량면)
○ 프랑스 관세청 통계에 따르면, 한국산 핸드폰 수입 규모는 물량 기준 시, 2003년 이후 매년 70% 이상의 급증세를 기록, 2005년 581만 대를 상회 2004년 실적 대비 72.2% 증가, 독일을 제치고 2위를 차지했으며 2006년에는 물량 면에서는 2005년 대비 12.4% 증가한654만 대로 중국에 이어 2위의 자리를 고수했음. 1위는 1130만 대 이상의 실적을 기록한 중국이 고수
○ 프랑스의 핸드폰 수입은 2005년 2956만대로 2004년 실적대비 12.6%가 감소한 후 2006년에는 3496만대를 수입해 2005년 실적대비 17.2% 증가했음.
프랑스의 연도별 및 국가별 핸드폰 수입현황 (수량기준)
(단위 : 대, %)
지역 및 국가별 | 2004 | 2005 | 증감률 | '05.4-'06.3 | 증감률 |
총수입 | 33,820,571 | 29,557,017 | -12.6 | 31,376,947 | 6.2 |
유럽 | 9,768,931 | 8,846,475 | -9.4 | 10,387,901 | 17.4 |
EU 24개 국 | 9,745,994 | 8,841,450 | -9.3 | 10,383,201 | 17.4 |
EU 14개 국 | 8,052,370 | 8,488,689 | 5.4 | 10,128,516 | 19.3 |
Euro통화국 | 6,169,894 | 6,311,052 | 2.3 | 5,978,863 | -5.3 |
아프리카 | 10,105,160 | 3,360,373 | -66.7 | 2,364,510 | -29.6 |
아메리카 | 48,769 | 71,940 | 47.5 | 81,196 | 12.9 |
중동 | 112,400 | 59,909 | -46.7 | 52,353 | -12.6 |
아시아 | 13,003,970 | 16,922,607 | 30.1 | 18,185,963 | 7.5 |
기타 | 781,341 | 295,713 | -62.2 | 305,024 | 3.1 |
한국 | 3,376,837 | 5,814,370 | 72.2 | 6,617,194 | 13.8 |
중국 | 6,405,088 | 9,143,535 | 42.8 | 10,013,851 | 9.5 |
영국 | 380,619 | 863,852 | 127.0 | 2,132,356 | 146.8 |
핀란드 | 912,435 | 1,217,590 | 33.4 | 1,842,613 | 51.3 |
독일 | 4,398,216 | 4,186,449 | -4.8 | 3,936,954 | -6.0 |
이탈리아 | 687,654 | 1,216,034 | 76.8 | 1,262,648 | 3.8 |
일본 | 1,394,029 | 1,027,869 | -26.3 | 733,107 | -28.7 |
네덜란드 | 611,225 | 709,825 | 16.1 | 589,787 | -16.9 |
대만 | 1,207,339 | 333,271 | -72.4 | 228,454 | -31.5 |
말레이시아 | 423,144 | 563,313 | 33.1 | 555,863 | -1.3 |
헝가리 | 1,386,048 | 230,787 | -83.3 | 173,731 | -24.7 |
기타 3국 | 675,525 | 140,483 | -79.2 | 150,780 | 7.3 |
오스트리아 | 198,907 | 24,769 | -87.5 | 33,149 | 33.8 |
체코 | 300,557 | 95,152 | -68.3 | 62,931 | -33.9 |
스웨덴 | 576,184 | 29,143 | -94.9 | 84,205 | 188.9 |
기타 | 10,886,764 | 3,960,575 | -63.6 | 2,959,324 | -25.3 |
자료원 : 프랑스 관세청 수입통계
□ 시사점
○ 삼성은 고가품 핸드폰 판매전략으로 물량 기준의 시장점유율보다 금액기준의 시장점유율 면에서 경쟁업체를 크게 앞질렀음.
○ 프랑스의 핸드폰 총 보유 수가 5000만 대를 상회하는 포화 상태인 점을 감안할 때 부가가치가 높은 제품으로 대체 수요 시장을 집중 공략하는 것이 주효했음을 입증해주는 것으로서 향후 디자인이 승부수가 될 프랑스 시장을 선도했다고 볼 수 있음.
○ 2006년도 프랑스 수입시장 진출이 활발했던 국가들이 영국 및 핀란드이었고, 중국은 오히려 감소했다는 점으로 보았을 때, 프랑스의 핸드폰시장은 점점 더 고급화 및 패션에 어울리는 디자인화 추세가 짙어짐을 알 수 있음.
○ 현재 프랑스 시중에서는 유명 디자이너가 개발한 핸드폰(노키아의 Giambattista 디자이너 작품 및 모토롤라의 보석 디자이너 Irina Volkoskii 작품)이나 유명 브랜드와의 제휴 모델(삼성의 Prada 모델 등)들이 출시돼 패션화의 선도주자로서의 자리다툼을 하고 있음.
○ 향후 프랑스의 핸드폰시장은 3G 모델의 시장몫이 점차 증가하는 과정에서 액세서리화가 가속될 전망임.
정보원 : GfK 시장조사자료 및 삼성 프랑스 마케팅 이사 및 프랑스 관세청 통계 월보
< 저작권자 ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스 >

KOTRA의 저작물인 (프랑스 핸드폰시장 패션화)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
이 뉴스를 본 사람들이 많이 본 다른 뉴스
번호 | 제목 | 국가 | 작성일자 |
---|---|---|---|
1 | 인도 타타그룹, 또 다시 해외기업 인수 | 인도 | 2007-05-01 |
2 | 이탈리아 가구산업의 현주소 | 이탈리아 | 2007-05-01 |
3 | 인도 PC시장, 노트북 판매로 급성장 | 인도 | 2007-05-02 |
4 | 中, 83개 강재제품에 수출허가증 관리 | 중국 | 2007-04-30 |
5 | 이탈리아 생수시장 현황 | 이탈리아 | 2007-05-01 |
댓글 (0)
로그인 후 의견을 남겨주세요.