2007년 1/4분기 한국 대미직접투자 증가 지속
- 1/4분기 투자신고 344건, 6억5000만 달러 -
- 뉴저지, 뉴욕 등 동북지역 투자비중 지속 확대 -
보고일자 : 2007.6.21.
김문영 뉴욕무역관
□ 전반적 동향
Ο 한국의 외환보유고 증가와 정부의 규제 완화에 힘입어 2006년 이후 증가세로 반전된 한국의 대미 직접투자가 2007년에도 증가세 지속중
- 투자건수 : 1070(‘05) -> 1,257(’06) -> 336(‘07. 1/4) 2006년 신고건수의 27%
- 투자금액 : 12억4300만 달러(‘05) -> 17억5400만 달러 (’06) -> 4억8000만 달러(‘07.1/4) 2006년 투자금액의 27%
한국의 주요국별 해외직접투자 동향(실투자 기준)
(단위: 백만 달러, %)
구분 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007. 1/4 | ||||
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
전체 | 3,764 | 5,989 | 4,389 | 6,557 | 5,185 | 10,731 | 1,332 | 2,926 |
중국 | 2,142 | 2,298 | 2,240 | 2,647 | 2,300 | 3,309 | 505 | 810 |
미국 | 828 | 1,339 | 1,070 | 1,243 | 1,257 | 1,754 | 336 | 480 |
-비중 | 22.0 | 22.4 | 24.4 | 19.2 | 24.2 | 16.3 | 25.2 | 16.4 |
자료원 : 한국수출입은행 해외투자통계
Ο 지역별로는 캘리포니아 지역이 한국기업이 가장 선호하는 투자대상지역의 대미 직접투자 최대 집중지역 1위를 고수하고 있지만, 뉴저지, 뉴욕, 델라웨어주 등 미 북·동부지역 투자비중 지속 상승 추세
- 캘리포니아주 : 51.0%(‘05) -> 24.2%(’06) -> 27.9%(‘07. 1/4)
- 뉴저지주 : 3.0%(‘05) -> 21.4%(’06) -> 25.0%(‘07. 1/4)
- 뉴욕주 : 3.8%(‘05) -> 22.2%(’06) -> 4.8%(‘07. 1/4)
- 코넷티컷주 : 0.2%(‘05) -> 0.1% (’06) -> 6.3% (‘07.1/4)
한국의 대미 주요주별 직접투자 동향(실투자 기준)
(단위 : 천 달러)
주요주 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007.1/4 | ||||
전체 | 1,338,615 | 100.0 | 1,242,827 | 100.0 | 1,753,679 | 100.0 | 480,143 | 100.0 |
캘리포니아 | 616,047 | 46.0 | 633,797 | 51.0 | 425,746 | 24.2 | 134,186 | 27.9 |
뉴욕 | 23,013 | 1.7 | 47,762 | 3.8 | 390,688 | 22.2 | 23,024 | 4.8 |
뉴저지 | 30,351 | 2.2 | 37,820 | 3.0 | 376,107 | 21.4 | 120,546 | 25.0 |
워싱턴 | 26,757 | 2.0 | 144,363 | 11.6 | 121,871 | 9.7 | 24,462 | 5.0 |
델라웨어 | 147,151 | 11.0 | 125,717 | 10.1 | 91,403 | 5.2 | 60,105 | 12.5 |
텍사스 | 13,292 | 1.0 | 20,593 | 1.6 | 47,677 | 2.7 | 21,600 | 4.4 |
코넷티컷 | 1,150 | 0.1 | 2,000 | 0.2 | 1,011 | 0.1 | 29,888 | 6.3 |
자료원 : 한국 수출입은행 해외투자통계
주 : 순위는 2006년도 실투자금액 기준
□ 2007년 1/4분기 중 한국기업의 대미 직접투자내역
(단위 : 천 달러)
현지법인명 | 신고 | 실투자 | 지역 |
Samsumg Electronics America | 100,000 | 100,000 | 뉴저지 |
Fuelcell Energy Inc | 29,000 | 29,000 | 코넷티컷 |
Helia Tec Resources | 15,490 | 15,490 | 텍사스 |
CNA Cornerstone | 14,000 | 14,000 | 뉴욕 |
NHN USA | 10,000 | 10,000 | 캘리포니아 |
SSM Enterprise | 10,000 | 10,000 | 캘리포니아 |
POSCO America | 19,423 | 0 | 뉴저지 |
자료원 : 상동
□ 시사점
Ο 그동안 한국의 대미 직접투자는 한국과 지리적으로 가까운 LA, 샌프란시스코 등 미 California 지역에 집중돼 있었으나 2006년 및 2007년 들어 뉴저지, 델라웨어, 뉴욕주 북동부 지역에 대한 투자가 급증추세를 보이고 있음.
Ο 이 같은 미 북동부 지역 투자확대는 부동산 투자외 미 동부 지역의 높은 경제적 비중과 구매력에 맞춰 우리 가전, 철강, 섬유부문에 대한 투자가 꾸준히 확대되고 있는 현상을 반영한 것으로 분석됨.
자료원 : 한국수출입은행 해외투자통계, 현지 교포신문, 주재지상사 등
< 저작권자 ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스 >

KOTRA의 저작물인 (2007년 1/4분기 한국 대미직접투자 증가 지속)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
이 뉴스를 본 사람들이 많이 본 다른 뉴스
번호 | 제목 | 국가 | 작성일자 |
---|---|---|---|
1 | 美, 가솔린가격 고공행진・주택경기 바닥세 | 미국 | 2007-06-22 |
2 | 美, 유아용품시장도 친환경 바람 | 미국 | 2007-06-21 |
3 | 한국, 미국의 27번째 FDI 유치국 | 미국 | 2007-06-22 |
4 | 페루, 프린터 및 노트북컴퓨터 수요 크게 증가 | 페루 | 2007-06-21 |
5 | 터키 의약품 시장, 급성장 전망 | 터키 | 2007-06-22 |
댓글 (0)
로그인 후 의견을 남겨주세요.