수출 상위 10개국
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 이탈리아 | 2,559,946,207 |
2 | 독일 | 2,333,744,465 |
3 | 슬로베니아 | 1,905,501,724 |
4 | 보스니아 헤르체고비나 | 1,613,162,814 |
5 | 오스트리아 | 1,132,273,643 |
6 | 세르비아 | 842,526,613 |
7 | 헝가리 | 590,483,415 |
8 | 프랑스 | 471,211,440 |
9 | 미국 | 438,037,288 |
10 | 스페인 | 328,414,209 |
<자료원 : UN Comtrade>
2017년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 이탈리아 | 2,140,701,201 |
2 | 독일 | 1,939,862,765 |
3 | 슬로베니아 | 1,688,932,173 |
4 | 보스니아 헤르체고비나 | 1,536,746,816 |
5 | 오스트리아 | 985,035,532 |
6 | 세르비아 | 833,592,696 |
7 | 미국 | 606,108,121 |
8 | 헝가리 | 523,931,289 |
9 | 프랑스 | 409,740,123 |
10 | 체코 | 278,081,160 |
<자료원 : UN Comtrade>
2016년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 이탈리아 | 1,864,302,257 |
2 | 슬로베니아 | 1,703,664,312 |
3 | 독일 | 1,608,276,765 |
4 | 보스니아 헤르체고비나 | 1,249,798,399 |
5 | 오스트리아 | 873,564,267 |
6 | 세르비아 | 651,715,408 |
7 | 헝가리 | 523,075,391 |
8 | 미국 | 505,813,585 |
9 | 네덜란드 | 357,242,126 |
10 | 프랑스 | 320,070,711 |
<자료원 : UN Comtrade>
수입 상위 10개국
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 독일 | 4,321,206,376 |
2 | 이탈리아 | 3,721,568,441 |
3 | 슬로베니아 | 3,140,839,524 |
4 | 헝가리 | 2,172,405,927 |
5 | 오스트리아 | 1,946,899,687 |
6 | 네덜란드 | 1,071,511,206 |
7 | 폴란드 | 1,059,132,279 |
8 | 중화인민공화국 | 952,397,644 |
9 | 보스니아 헤르체고비나 | 869,444,842 |
10 | 체코 | 777,312,070 |
<자료원 : UN Comtrade>
2017년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 독일 | 3,871,410,768 |
2 | 이탈리아 | 3,165,174,941 |
3 | 슬로베니아 | 2,625,720,877 |
4 | 헝가리 | 1,852,818,153 |
5 | 오스트리아 | 1,849,590,083 |
6 | 네덜란드 | 949,710,091 |
7 | 폴란드 | 857,864,347 |
8 | 중화인민공화국 | 777,789,766 |
9 | 보스니아 헤르체고비나 | 767,279,199 |
10 | 세르비아 | 668,090,948 |
<자료원 : UN Comtrade>
2016년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 독일 | 3,517,263,800 |
2 | 이탈리아 | 2,754,215,102 |
3 | 슬로베니아 | 2,384,344,844 |
4 | 오스트리아 | 1,739,048,664 |
5 | 헝가리 | 1,551,403,967 |
6 | 네덜란드 | 856,217,109 |
7 | 폴란드 | 667,099,971 |
8 | 중화인민공화국 | 645,480,536 |
9 | 보스니아 헤르체고비나 | 636,945,703 |
10 | 세르비아 | 554,921,503 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(국가별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
상위 10개 수출품목
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 271019 | 기타 | 952,837,664 |
2 | 300490 | 기타 | 548,392,084 |
3 | 271012 | 경질(輕質)석유와 조제품 | 393,398,125 |
4 | 300215 | - | 321,962,192 |
5 | 271600 | 전기에너지 | 309,029,590 |
6 | 440791 | 참나무(코커스종)의 것 | 189,675,382 |
7 | 854449 | 기타 | 174,550,072 |
8 | 420500 | 그 밖의 가죽제품과 콤퍼지션 레더(composition leather)제품 | 159,523,441 |
9 | 901910 | 기계요법용 기기, 마사지용 기기, 심리학적 적성검사용 기기 | 158,176,445 |
10 | 850423 | 용량이 10,000킬로볼트암페어를 초과하는 것 | 153,948,220 |
<자료원 : UN Comtrade>
2017년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 271019 | 기타 | 649,286,307 |
2 | 300490 | 기타 | 576,025,720 |
3 | 300215 | - | 493,399,964 |
4 | 271600 | 전기에너지 | 474,388,158 |
5 | 271012 | 경질(輕質)석유와 조제품 | 412,807,358 |
6 | 850423 | 용량이 10,000킬로볼트암페어를 초과하는 것 | 194,807,382 |
7 | 940190 | 부분품 | 187,433,747 |
8 | 420500 | 그 밖의 가죽제품과 콤퍼지션 레더(composition leather)제품 | 168,599,843 |
9 | 440791 | 참나무(코커스종)의 것 | 159,796,025 |
10 | 854449 | 기타 | 157,236,693 |
<자료원 : UN Comtrade>
2016년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 300490 | 기타 | 492,796,809 |
2 | 271019 | 기타 | 421,541,532 |
3 | 271600 | 전기에너지 | 416,851,833 |
4 | 271012 | 경질(輕質)석유와 조제품 | 322,153,291 |
5 | 300210 | 면역혈청, 그 밖의 혈액 분획물과 면역물품(생물공학적 방법에 따라 변성되거나 얻어진 것인지에 상관없다) | 318,463,936 |
6 | 850423 | 용량이 10,000킬로볼트암페어를 초과하는 것 | 219,895,548 |
7 | 940190 | 부분품 | 212,526,732 |
8 | 170199 | 기타 | 163,226,202 |
9 | 420500 | 그 밖의 가죽제품과 콤퍼지션 레더(composition leather)제품 | 155,767,899 |
10 | 440791 | 참나무(코커스종)의 것 | 154,058,399 |
<자료원 : UN Comtrade>
상위 10개 수입품목
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 1,597,846,897 |
2 | 271019 | 기타 | 917,551,297 |
3 | 300490 | 기타 | 680,310,467 |
4 | 271600 | 전기에너지 | 651,385,415 |
5 | 870332 | 실린더용량이 1,500시시 초과하고 2,500시시 이하인 것 | 619,291,713 |
6 | 271121 | 천연가스 | 361,425,947 |
7 | 300215 | - | 328,939,390 |
8 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 305,520,224 |
9 | 870322 | 실린더용량이 1,000시시 초과하고 1,500시시 이하인 것 | 263,727,288 |
10 | 760120 | 알루미늄 합금 | 234,079,076 |
<자료원 : UN Comtrade>
2017년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 1,097,180,044 |
2 | 271019 | 기타 | 863,576,050 |
3 | 271600 | 전기에너지 | 728,528,675 |
4 | 300490 | 기타 | 581,706,166 |
5 | 870332 | 실린더용량이 1,500시시 초과하고 2,500시시 이하인 것 | 550,506,338 |
6 | 271121 | 천연가스 | 345,344,472 |
7 | 300215 | - | 294,685,978 |
8 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 264,850,710 |
9 | 410712 | 그레인 스프릿 | 251,625,409 |
10 | 901910 | 기계요법용 기기, 마사지용 기기, 심리학적 적성검사용 기기 | 217,635,524 |
<자료원 : UN Comtrade>
2016년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 834,592,629 |
2 | 271600 | 전기에너지 | 670,214,995 |
3 | 271019 | 기타 | 651,931,784 |
4 | 300210 | 면역혈청, 그 밖의 혈액 분획물과 면역물품(생물공학적 방법에 따라 변성되거나 얻어진 것인지에 상관없다) | 552,638,344 |
5 | 300490 | 기타 | 516,432,409 |
6 | 870332 | 실린더용량이 1,500시시 초과하고 2,500시시 이하인 것 | 503,097,520 |
7 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 273,760,223 |
8 | 410712 | 그레인 스프릿 | 261,488,280 |
9 | 271121 | 천연가스 | 258,893,444 |
10 | 852872 | 기타(천연색으로 한정한다) | 129,761,178 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(품목별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.