수출 상위 10개국
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 독일 | 48,333,435,440 |
2 | 미국 | 41,596,810,859 |
3 | 중화인민공화국 | 30,260,714,562 |
4 | 프랑스 | 20,375,616,590 |
5 | 인도 | 18,147,092,020 |
6 | 이탈리아 | 16,700,367,642 |
7 | 홍콩 | 16,061,967,414 |
8 | 영국 | 10,696,520,226 |
9 | 네덜란드 | 8,290,110,138 |
10 | 일본 | 8,060,057,527 |
<자료원 : UN Comtrade>
2017년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 독일 | 45,312,224,030 |
2 | 미국 | 36,674,926,706 |
3 | 중화인민공화국 | 24,492,532,764 |
4 | 인도 | 19,899,822,284 |
5 | 프랑스 | 17,128,285,229 |
6 | 영국 | 16,914,397,321 |
7 | 홍콩 | 15,991,710,888 |
8 | 이탈리아 | 15,800,095,490 |
9 | 오스트리아 | 8,162,299,038 |
10 | 일본 | 7,581,284,510 |
<자료원 : UN Comtrade>
2016년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 독일 | 43,704,321,057 |
2 | 미국 | 36,995,923,090 |
3 | 영국 | 32,666,964,186 |
4 | 중화인민공화국 | 27,332,198,711 |
5 | 홍콩 | 18,589,071,662 |
6 | 프랑스 | 17,735,184,948 |
7 | 이탈리아 | 14,891,222,439 |
8 | 인도 | 14,641,642,178 |
9 | 일본 | 7,700,800,595 |
10 | 오스트리아 | 7,563,751,233 |
<자료원 : UN Comtrade>
수입 상위 10개국
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 독일 | 58,035,840,847 |
2 | 영국 | 26,597,088,464 |
3 | 이탈리아 | 22,234,993,790 |
4 | 미국 | 21,379,814,737 |
5 | 프랑스 | 20,122,962,463 |
6 | 중화인민공화국 | 14,757,456,078 |
7 | 아랍에미리트 | 10,350,922,330 |
8 | 아일랜드 | 8,805,692,465 |
9 | 오스트리아 | 8,548,430,734 |
10 | 스페인 | 5,716,734,406 |
<자료원 : UN Comtrade>
2017년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 독일 | 55,322,190,721 |
2 | 미국 | 21,409,394,338 |
3 | 이탈리아 | 20,134,796,491 |
4 | 영국 | 19,384,023,237 |
5 | 프랑스 | 17,393,028,922 |
6 | 중화인민공화국 | 13,305,394,597 |
7 | 아랍에미리트 | 10,011,383,869 |
8 | 홍콩 | 9,372,118,922 |
9 | 오스트리아 | 7,993,706,707 |
10 | 아일랜드 | 7,725,237,340 |
<자료원 : UN Comtrade>
2016년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 독일 | 52,014,667,115 |
2 | 미국 | 24,038,006,880 |
3 | 이탈리아 | 19,782,684,510 |
4 | 영국 | 19,086,078,857 |
5 | 아랍에미리트 | 16,568,223,283 |
6 | 프랑스 | 16,413,038,762 |
7 | 중화인민공화국 | 12,576,584,368 |
8 | 홍콩 | 8,219,997,317 |
9 | 오스트리아 | 7,891,482,291 |
10 | 아일랜드 | 7,808,443,769 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(국가별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
상위 10개 수출품목
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 710812 | 그 밖의 가공하지 않은 모양인 것 | 55,627,835,037 |
2 | 300490 | 기타 | 40,008,295,313 |
3 | 300215 | - | 24,458,977,640 |
4 | 711319 | 그 밖의 귀금속으로 만든 것(귀금속을 도금하거나 입힌 것인지에 상관없다) | 11,692,745,234 |
5 | 910221 | 자동권(自動捲)식 | 10,279,918,446 |
6 | 710813 | 그 밖의 반가공한 모양인 것 | 8,319,972,044 |
7 | 910121 | 자동권식의 것 | 4,261,395,832 |
8 | 293399 | 기타 | 4,252,756,589 |
9 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 4,120,693,829 |
10 | 293359 | 기타 | 3,215,376,939 |
<자료원 : UN Comtrade>
2017년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 710812 | 그 밖의 가공하지 않은 모양인 것 | 63,127,135,103 |
2 | 300490 | 기타 | 36,027,137,217 |
3 | 300215 | - | 23,684,716,443 |
4 | 711319 | 그 밖의 귀금속으로 만든 것(귀금속을 도금하거나 입힌 것인지에 상관없다) | 11,138,346,557 |
5 | 910221 | 자동권(自動捲)식 | 9,411,839,835 |
6 | 710813 | 그 밖의 반가공한 모양인 것 | 4,793,342,892 |
7 | 910121 | 자동권식의 것 | 3,898,130,806 |
8 | 293359 | 기타 | 3,590,815,491 |
9 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 3,579,323,624 |
10 | 293399 | 기타 | 3,419,301,182 |
<자료원 : UN Comtrade>
2016년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 710812 | 그 밖의 가공하지 않은 모양인 것 | 79,615,765,032 |
2 | 300490 | 기타 | 34,939,736,266 |
3 | 300210 | 면역혈청, 그 밖의 혈액 분획물과 면역물품(생물공학적 방법에 따라 변성되거나 얻어진 것인지에 상관없다) | 26,205,204,252 |
4 | 711319 | 그 밖의 귀금속으로 만든 것(귀금속을 도금하거나 입힌 것인지에 상관없다) | 10,946,042,606 |
5 | 910221 | 자동권(自動捲)식 | 8,939,657,573 |
6 | 910121 | 자동권식의 것 | 3,799,074,571 |
7 | 293359 | 기타 | 3,382,967,698 |
8 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 3,308,917,503 |
9 | 293399 | 기타 | 3,177,370,262 |
10 | 910211 | 기계식 표시부만을 갖춘 것 | 2,783,435,847 |
<자료원 : UN Comtrade>
상위 10개 수입품목
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 710812 | 그 밖의 가공하지 않은 모양인 것 | 62,878,105,129 |
2 | 711319 | 그 밖의 귀금속으로 만든 것(귀금속을 도금하거나 입힌 것인지에 상관없다) | 16,103,412,685 |
3 | 300490 | 기타 | 14,587,866,619 |
4 | 300215 | - | 4,363,772,210 |
5 | 293359 | 기타 | 4,354,377,934 |
6 | 271019 | 기타 | 3,590,688,571 |
7 | 300214 | - | 3,532,044,918 |
8 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과하고 3,000시시 이하인 것 | 3,048,936,781 |
9 | 870332 | 실린더용량이 1,500시시 초과하고 2,500시시 이하인 것 | 2,760,489,730 |
10 | 300439 | 기타 | 2,738,177,903 |
<자료원 : UN Comtrade>
2017년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 710812 | 그 밖의 가공하지 않은 모양인 것 | 69,432,334,205 |
2 | 300490 | 기타 | 14,670,405,971 |
3 | 711319 | 그 밖의 귀금속으로 만든 것(귀금속을 도금하거나 입힌 것인지에 상관없다) | 11,062,160,829 |
4 | 300215 | - | 4,069,347,707 |
5 | 870332 | 실린더용량이 1,500시시 초과하고 2,500시시 이하인 것 | 3,314,128,020 |
6 | 271019 | 기타 | 3,146,359,828 |
7 | 293359 | 기타 | 2,962,491,517 |
8 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과하고 3,000시시 이하인 것 | 2,718,833,402 |
9 | 300439 | 기타 | 2,691,670,075 |
10 | 710239 | 기타 | 2,480,773,598 |
<자료원 : UN Comtrade>
2016년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 710812 | 그 밖의 가공하지 않은 모양인 것 | 82,209,608,669 |
2 | 300490 | 기타 | 11,897,944,713 |
3 | 711319 | 그 밖의 귀금속으로 만든 것(귀금속을 도금하거나 입힌 것인지에 상관없다) | 8,789,496,733 |
4 | 300210 | 면역혈청, 그 밖의 혈액 분획물과 면역물품(생물공학적 방법에 따라 변성되거나 얻어진 것인지에 상관없다) | 7,328,957,784 |
5 | 293359 | 기타 | 3,621,253,517 |
6 | 870332 | 실린더용량이 1,500시시 초과하고 2,500시시 이하인 것 | 3,542,057,987 |
7 | 880240 | 자체 중량이 15,000킬로그램을 초과하는 비행기와 그 밖의 항공기 | 2,883,464,821 |
8 | 300439 | 기타 | 2,846,257,101 |
9 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과하고 3,000시시 이하인 것 | 2,631,293,205 |
10 | 710239 | 기타 | 2,501,547,801 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(품목별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.