(단위 : 건, 개 천 달러)
연도 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 172 | 51 | 332,783 | 184 | 207,994 |
2018 | 159 | 42 | 334,285 | 170 | 230,698 |
2019 | 39 | 11 | 455,340 | 45 | 456,013 |
<자료원 : 한국수출입은행>

국가정보[투자-한국기업 투자(한국기업 투자 통계)] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
2017년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
농업, 임업 및 어업 | 11 | 1 | 20,375 | 16 | 13,599 |
제조업 | 68 | 19 | 77,458 | 77 | 68,957 |
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
도매 및 소매업 | 28 | 17 | 10,737 | 27 | 9,264 |
운수 및 창고업 | 1 | 1 | 455 | 1 | 467 |
정보통신업 | 9 | 3 | 1,976 | 14 | 12,930 |
금융 및 보험업 | 9 | 1 | 218,277 | 11 | 100,107 |
부동산업 | 4 | 1 | 557 | 4 | 554 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 14 | 2 | 847 | 13 | 847 |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 27 | 5 | 2,096 | 20 | 1,264 |
<자료원 : 한국수출입은행>
2018년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
농업, 임업 및 어업 | 3 | 0 | 3,591 | 8 | 7,338 |
제조업 | 71 | 16 | 150,886 | 67 | 100,613 |
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 4 | 2 | 45,956 | 4 | 46,595 |
도매 및 소매업 | 23 | 10 | 8,578 | 22 | 9,058 |
운수 및 창고업 | 2 | 1 | 87 | 1 | 30 |
숙박 및 음식점업 | 1 | 1 | 334 | 1 | 334 |
정보통신업 | 14 | 1 | 8,348 | 16 | 8,489 |
금융 및 보험업 | 3 | 1 | 36,987 | 6 | 31,918 |
부동산업 | 5 | 3 | 66,094 | 6 | 13,856 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 10 | 2 | 2,848 | 9 | 2,841 |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 20 | 3 | 5,586 | 27 | 4,664 |
교육 서비스업 | 2 | 1 | 523 | 2 | 491 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 1 | 1 | 4,467 | 1 | 4,471 |
<자료원 : 한국수출입은행>
2019년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
농업, 임업 및 어업 | 2 | 0 | 856 | 5 | 2,085 |
제조업 | 19 | 4 | 361,382 | 19 | 392,696 |
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 |
도매 및 소매업 | 8 | 4 | 649 | 7 | 507 |
운수 및 창고업 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 |
정보통신업 | 2 | 1 | 3,164 | 2 | 3,164 |
금융 및 보험업 | 1 | 0 | 82,889 | 2 | 50,927 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 1 | 0 | 5,300 | 1 | 5,300 |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 5 | 1 | 1,072 | 8 | 1,277 |
<자료원 : 한국수출입은행>

국가정보[투자-한국기업 투자(업종별 투자 통계)] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
Samsung Electronics GmbH
진출연도 | 1982 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 전자제품 |
모기업명 | 삼성전자 |
Hyundai Motor Europe GmbH
진출연도 | 2000 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 자동차 및 부품 |
모기업명 | 현대자동차그룹 |
Kia Motors Europe GmbH
진출연도 | 2002 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 자동차 및 부품 |
모기업명 | 기아자동차그룹 |
SK Hynix Deutschland GmbH
진출연도 | 2006 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 반도체 |
모기업명 | SK 하이닉스 |
Nexen Tire Europe GmbH
진출연도 | 2008 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 타이어 |
모기업명 | 넥센타이어 |
Il Heung Europe GmbH
진출연도 | 2008 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 자동차 부품 |
모기업명 | 일흥공업 |
Dongbu Daewoo Electronics Corporation Frankfurt Representative Office
진출연도 | 2009 |
---|---|
진출형태 | 지사 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 가전제품 |
모기업명 | 동부대우전자 |
Lotte Fine Chemical Europe GmbH
진출연도 | 2009 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 화학제품 |
모기업명 | 롯데정밀화학 |
BIXOLON Europe GmbH
진출연도 | 2009 |
---|---|
진출형태 |
현지법인
|
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 프린터 기기 |
모기업명 | 빅솔론 |
Hyundai Capital Germany
진출연도 | 2009 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 금융서비스 |
취급분야 | 신용카드 및 할부금융 |
모기업명 | 현대캐피탈 |
Hyundai Engineering Deutschland GmbH
진출연도 | 2010 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 건설 |
취급분야 | 시설관리, 건설 |
모기업명 | 현대엔지니어링 |
OnNet Europe GmbH
진출연도 | 2010 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 컴퓨터 게임 |
모기업명 | 온네트 |
Hotel Lotte Co., Ltd., Frankfurt Office
진출연도 | 2010 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 서비스 |
취급분야 | 숙박 |
모기업명 | 롯데그룹 |
Lock and Lock GmbH
진출연도 | 2010 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 주방생활용품 |
모기업명 | 락앤락 |
Kumho Tire Co., Inc., European Technical Centre
진출연도 | 2011 |
---|---|
진출형태 | 연구소 |
업종 | 연구개발 |
취급분야 | 타이어 연구 및 개발 |
모기업명 | 금호타이어 |
INNO Instrument Europe GmbH
진출연도 | 2011 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 통신기기 |
모기업명 | 이노인스트루먼트 |
Daewon Kang Up Frankfurt R and D Support Office
진출연도 | 2011 |
---|---|
진출형태 | 연구소 |
업종 | 연구개발 |
취급분야 | 자동차 부품 관련 연구개발 |
모기업명 | 대원강업 |
Nexen Tire European Technology Center
진출연도 | 2011 |
---|---|
진출형태 | 연구소 |
업종 | 연구개발 |
취급분야 | 타이어 관련 연구개발 |
모기업명 | 넥센타이어 |
ICT Europe GmbH
진출연도 | 2012 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 임플란트 |
모기업명 | 덴티움 |
ATNS Europe GmbH
진출연도 | 2012 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 서비스 |
취급분야 | SAP컨설팅 |
모기업명 | 에이티앤에스 |
KB AutoTEch Co., Ltd. Frankfurt Representative Office
진출연도 | 2012 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 자동차부품 |
모기업명 | 갑을오토텍 |
Korea Gas Safety Corporation Rep Office
진출연도 | 2012 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 서비스 |
취급분야 | 해외 사업장 안전진단,해외인증지원 |
모기업명 | 한국 가스안전공사 |
Samsung SDI Europe GmbH
진출연도 | 2012 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 반도체 및 디스플레이 소재 |
모기업명 | 삼성 SDI |
Ceragem Europe GmbH
진출연도 | 2012 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 의료기기 |
모기업명 | 세라젬 |
Humax Automotive Europe GmbH
진출연도 | 2013 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 차량용 인포테인먼트 |
모기업명 | 휴맥스오토모티브 |
GIT Europe GmbH
진출연도 | 2013 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 자동차 진단기 |
모기업명 | 지아이티 |
INTERMARU Co. Ltd., Branch Office Germany
진출연도 | 2013 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 화학석유직물 |
모기업명 | 인터마루인더스트리 |
KPF Europe Rep Office
진출연도 | 2013 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 자동차부품 |
모기업명 | 케이피에프 |
KDK Automotive GmbH
진출연도 | 2013 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 (인수) |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 자동차부품 |
모기업명 | 갑을상사그룹 |
ACI Worldwide Express GmbH
진출연도 | 2013 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 서비스 |
취급분야 | 물류서비스 |
모기업명 | 에이씨아이 월드와이드 |
Doosan Heavy Industries and Construction Co. Ltd, Frankfurt Office
진출연도 | 2014 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 건설 중장비 |
모기업명 | 두산중공업 |
WIZNET Europe GmbH
진출연도 | 2014 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 반도체소재 |
모기업명 | 위즈네트 |
INZI Controls Co. Ltd. Germany Branch Office
진출연도 | 2014 |
---|---|
진출형태 | 지사 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 자동차부품 |
모기업명 | 인지컨트롤스 |
Hyundai Sungwoo Casting Co. Ltd. Frankfurt Office
진출연도 | 2014 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 자동차부품 |
모기업명 | 현대자동차그룹 |
PD Sports Germany GmbH
진출연도 | 2014 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 디지털다트 |
모기업명 | 홍인터내셔날 |
Xiom Europe GmbH
진출연도 | 2014 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 탁구용품 |
모기업명 | 엑시옴 |
InnoVision Deutschland GmbH
진출연도 | 2014 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 소프트 콘택트렌즈 |
모기업명 | 이노비젼 |
GigaTera EU GmbH
진출연도 | 2014 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | LED 조명 |
모기업명 | 케이엠더블유 |
Iksung Europe GmbH
진출연도 | 2015 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 자동자부품 |
모기업명 | 익성 |
Biodent Europa GmbH
진출연도 | 2015 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 치과용 의료기기 |
모기업명 | 디에스엠 |
Introsa GmbH
진출연도 | 2015 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | CCTV 시스템 |
모기업명 | ㈜우텍 |
Feelux Lighting GmbH
진출연도 | 2015 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 조명 |
모기업명 | 필룩스 |
Unitech Deutschland GmbH
진출연도 | 2015 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 산업용 접착제 |
모기업명 | 유니텍 |
BBS GmbH
진출연도 | 2015 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 (인수) |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 자동차 휠 |
모기업명 | 나이스그룹 |
Carlsson Fahrzeugtechnik GmbH
진출연도 | 2015 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 (인수) |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 자동차 튜닝 |
모기업명 | 삼보모터스 |
SoluM Europe GmbH
진출연도 | 2015 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 전자부품 |
모기업명 | 솔루엠 |
Vieworks EU GmbH
진출연도 | 2016 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 의료기기 |
모기업명 | 뷰웍스 |
Meta Biomed Europe GmbH
진출연도 | 2016 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 의료기기 |
모기업명 | 메타바이오메트 |
Blackyak Co. Ltd.
진출연도 | 2016 |
---|---|
진출형태 | 지사 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 아웃도어 용품 |
모기업명 | 블랙야크 |
All of Nature GmbH
진출연도 | 2016 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 서비스 |
취급분야 | 생활용품 유통 |
모기업명 | 올오브네이처 |
Hyundai, Marine and Fire Insurance Co.
진출연도 | 2016 |
---|---|
진출형태 | 지사 |
업종 | 금융서비스 |
취급분야 | 보험 |
모기업명 | 현대해상 |
Sena Europe GmbH
진출연도 | 2016 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 유선 통신장비 |
모기업명 | 세나테크놀로지 |
TmaxSoft Deutschland GmbH
진출연도 | 2017 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 소프트웨어 |
모기업명 | 티멕스소프트 |
LG Electronics Deutschland GmbH
진출연도 | 2017 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 전기/전자제품 |
모기업명 | LG 전자 |
Woori Europe GmbH
진출연도 | 2017 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 금융서비스 |
취급분야 | 금융 |
모기업명 | 우리은행 |
SK Innovation Frankfurt Office
진출연도 | 2017 |
---|---|
진출형태 | 지사 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 전기차용 배터리 |
모기업명 | SK 이노베이션 |
Hanwha Total Petrochemical Co., Ltd. German Branch
진출연도 | 2017 |
---|---|
진출형태 | 지사 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 에너지 |
모기업명 | 한화토탈 |
GIIR GmbH
진출연도 | 2017 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 서비스 |
취급분야 | 광고서비스 |
모기업명 | HS애드 |
Ray Europe GmbH
진출연도 | 2017 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 치과용 영상진단장비 |
모기업명 | 레이 |
M3 Mobile GmbH
진출연도 | 2017 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 산업용 PDA, 스캐너, POS등 기기 |
모기업명 | 엠쓰리모바일 |
Seegene Germany GmbH
진출연도 | 2017 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 채외진단시약 |
모기업명 | 씨젠 |
AWP Europe GmbH
진출연도 | 2017 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 자동차 튜닝 |
모기업명 | 에이더블유피 |
I-Sens GmbH
진출연도 | 2017 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 진단기기 |
모기업명 | 아이센스 |
Hyundai Electric Frankfurt Branch
진출연도 | 2018 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 전기전자 제품 |
모기업명 | 현대일렉트릭, 앤에너지시스템㈜ |
NVH Germany GmbH
진출연도 | 2018 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 자동차부품 |
모기업명 | 엔브이에이치 코리아㈜ |
Hexa GmbH
진출연도 | 2018 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 자동차부품 |
모기업명 | ㈜윈시스템즈 |
Cap Corporation Ltd. Germany
진출연도 | 2008 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 자동차부품 |
모기업명 | 캐프 |
Celltrion Healthcare Deutschland GmbH
진출연도 | 2019 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조 및 판매 |
취급분야 | 의약 및 화학제품 |
모기업명 | (주)셀트리온헬스케어 |
GC&Q Co. Ltd. Frankfurt Office
진출연도 | 2019 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 서비스 |
취급분야 | 인증기관 |
모기업명 | GC&Q Co. Ltd. |
LogisALL Europe GmbH
진출연도 | 2019 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 서비스 |
취급분야 | 물류서비스 |
모기업명 | 로지스올컨설팅앤엔지니어링(주) |
<자료원 : KOTRA 프랑크푸르트 무역관 자체 정보>

국가정보[투자-한국기업 투자(한국기업 진출현황)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2019-08-01 17:19:42