(단위 : 건, 개 천 달러)
연도 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1,512 | 535 | 3,715,245 | 2,209 | 3,199,972 |
2018 | 1,415 | 491 | 5,659,704 | 2,134 | 4,766,041 |
2019 | 296 | 111 | 1,521,847 | 469 | 1,691,917 |
<자료원 : 한국수출입은행>

국가정보[투자-한국기업 투자(한국기업 투자 통계)] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
2017년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
농업, 임업 및 어업 | 10 | 1 | 1,449 | 14 | 860 |
광업 | 1 | 1 | 20,400 | 20 | 16,529 |
제조업 | 840 | 228 | 2,722,822 | 1,187 | 2,391,897 |
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 3 | 1 | 30,043 | 2 | 163 |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 1 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 |
건설업 | 10 | 6 | 12,559 | 13 | 4,014 |
도매 및 소매업 | 342 | 163 | 396,197 | 545 | 304,582 |
운수 및 창고업 | 15 | 8 | 12,094 | 23 | 15,510 |
숙박 및 음식점업 | 34 | 10 | 52,307 | 51 | 47,818 |
정보통신업 | 71 | 44 | 91,544 | 138 | 59,493 |
금융 및 보험업 | 25 | 6 | 150,260 | 41 | 140,170 |
부동산업 | 16 | 4 | 138,380 | 14 | 136,399 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 75 | 33 | 47,563 | 83 | 31,733 |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 23 | 11 | 6,192 | 28 | 5,410 |
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 1 | 0 | 260 | 0 | 0 |
교육 서비스업 | 12 | 6 | 3,054 | 15 | 1,837 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 4 | 1 | 18,534 | 4 | 400 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 13 | 2 | 3,278 | 12 | 2,540 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 11 | 8 | 7,093 | 17 | 39,440 |
N/A | 5 | 1 | 216 | 1 | 177 |
<자료원 : 한국수출입은행>
2018년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
농업, 임업 및 어업 | 9 | 2 | 3,967 | 16 | 3,885 |
광업 | 2 | 0 | 58,160 | 21 | 40,331 |
제조업 | 827 | 238 | 5,180,919 | 1,239 | 4,372,940 |
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 1 | 1 | 1,999 | 1 | 200 |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 1 | 1 | 1,083 | 1 | 216 |
건설업 | 14 | 6 | 2,872 | 30 | 5,473 |
도매 및 소매업 | 284 | 140 | 178,689 | 468 | 137,941 |
운수 및 창고업 | 18 | 4 | 10,751 | 15 | 6,818 |
숙박 및 음식점업 | 34 | 10 | 55,707 | 43 | 48,479 |
정보통신업 | 62 | 25 | 23,712 | 94 | 16,219 |
금융 및 보험업 | 24 | 2 | 64,222 | 26 | 75,989 |
부동산업 | 3 | 1 | 18,344 | 5 | 4,265 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 63 | 36 | 15,323 | 80 | 17,917 |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 36 | 11 | 25,945 | 44 | 4,587 |
교육 서비스업 | 15 | 6 | 5,094 | 26 | 5,151 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 3 | 4 | 2,841 | 5 | 20,388 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 13 | 0 | 5,570 | 12 | 2,353 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 5 | 4 | 4,456 | 8 | 2,889 |
N/A | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 |
<자료원 : 한국수출입은행>
2019년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
농업, 임업 및 어업 | 1 | 0 | 5 | 2 | 105 |
광업 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,333 |
제조업 | 172 | 51 | 1,332,141 | 286 | 1,647,448 |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 0 | 0 | 0 | 1 | 222 |
건설업 | 3 | 2 | 1,285 | 5 | 52 |
도매 및 소매업 | 64 | 33 | 35,707 | 92 | 20,147 |
운수 및 창고업 | 2 | 1 | 500 | 2 | 87 |
숙박 및 음식점업 | 4 | 2 | 487 | 4 | 491 |
정보통신업 | 18 | 6 | 6,940 | 28 | 4,074 |
금융 및 보험업 | 3 | 0 | 134,794 | 2 | 5,279 |
부동산업 | 1 | 1 | 2,619 | 3 | 3,178 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 13 | 8 | 3,898 | 21 | 3,919 |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 5 | 3 | 1,063 | 6 | 903 |
교육 서비스업 | 5 | 1 | 1,312 | 5 | 626 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 3 | 2 | 968 | 4 | 2,126 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 2 | 1 | 128 | 5 | 927 |
<자료원 : 한국수출입은행>

국가정보[투자-한국기업 투자(업종별 투자 통계)] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
LG전자(중국) 유한공사
진출연도 | 1993 |
---|---|
진출형태 | 현지 법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 전자제품 |
모기업명 | LG 전자 |
베이징현대모비스자동차부품유한공사
진출연도 | 2001 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 자동차 부품 |
모기업명 | 현대모비스 |
POSCO 제철공사
진출연도 | 1995 |
---|---|
진출형태 | 현지 법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 제철 |
모기업명 | POSCO |
CJ 그룹
진출연도 | 1996 |
---|---|
진출형태 | 현지 법인 |
업종 | 식품 |
취급분야 | 식품, 서비스 |
모기업명 | CJ |
오리온식품유한공사
진출연도 | 1997 |
---|---|
진출형태 | 현지 법인 |
업종 | 식품 |
취급분야 | 식품 |
모기업명 | 오리온 |
KCC유한공사
진출연도 | 2003 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 화학/의약 |
모기업명 | KCC(주) |
베이직하우스
진출연도 | 2005 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 도소매 |
취급분야 | 의류/패션/액세사리 |
모기업명 | (주)더베이직하우스 |
북경매일유업유한공사
진출연도 | 2018 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 우유 |
모기업명 | 매일유업(주) |
DHP엔지니어링(상해)
진출연도 | 2008 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 도소매 |
취급분야 | 조선기자재(화학,발전소) |
모기업명 | 대원열판(주) |
아모레화장품유한공사(상해)
진출연도 | 2000 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 화장품 |
모기업명 | 아모레퍼시픽(주) |
<자료원 : KOTRA>

국가정보[투자-한국기업 투자(한국기업 진출현황)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2019-10-08 16:55:55