한국의 對주재국 교역 현황
더보기
(금액 : 백만$)
년도 | 수출액 | 수입액 | 무역수지 |
---|---|---|---|
2015 | 137,124 | 90,250 | 46,874 |
2016 | 124,433 | 86,980 | 37,453 |
2017 | 142,120 | 97,860 | 44,260 |
2018 | 162,125 | 106,489 | 55,636 |
2019 | 65,738 | 54,095 | 11,643 |
<자료원 : 한국무역협회>

국가정보[무역-한국과의 수출입(한국의 對주재국 교역 현황)] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
주요 수출입 품목
더보기
한국의 對주재국 상위 10개 수출품목(최근 2년)
(금액 : 백만$)
No | 코드 (MTI 4단위) |
품목명 | 2018년 | 2019년 (6월) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
수출금액 | 수출증감률 | 수출금액 | 수출증감률 | |||
1 | 8311 | 집적회로반도체 | 49,246 | 34.6 | 17,462 | -27.5 |
2 | 8361 | 평판디스플레이 | 11,565 | -22.0 | 4,686 | -19.7 |
3 | 2140 | 합성수지 | 7,612 | 8.2 | 3,314 | -15.1 |
4 | 2120 | 석유화학중간원료 | 7,290 | 4.4 | 3,171 | -2.3 |
5 | 2110 | 기초유분 | 4,078 | 1.8 | 1,666 | -17.8 |
6 | 2273 | 화장품 | 2,662 | 37.3 | 1,414 | 6.1 |
7 | 7361 | 평판 디스플레이 제조용 장비 | 3,384 | 107.4 | 1,249 | -15.6 |
8 | 2289 | 기타정밀화학원료 | 2,767 | 16.8 | 1,200 | -12.3 |
9 | 1332 | 경유 | 2,927 | 163.9 | 1,098 | -12.1 |
10 | 7420 | 자동차부품 | 2,964 | -14.6 | 1,093 | -28.0 |
한국의 對주재국 상위 10개 수입품목(최근2년)
(금액 : 백만$)
No | 코드 (MTI 4단위) |
품목명 | 2018년 | 2019년 (6월) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
수입금액 | 수입증감률 | 수입금액 | 수입증감률 | |||
1 | 8311 | 집적회로반도체 | 13,817 | 27.8 | 8,566 | 41.6 |
2 | 2289 | 기타정밀화학원료 | 6,018 | 40.7 | 2,758 | -7.1 |
3 | 8131 | 컴퓨터 | 3,109 | 8.1 | 1,824 | 10.6 |
4 | 8361 | 평판디스플레이 | 2,989 | -5.8 | 1,306 | -16.9 |
5 | 8421 | 제어용케이블 | 2,198 | 1.1 | 1,103 | 3.5 |
6 | 4412 | 직물제의류 | 2,024 | 4.9 | 845 | -2.0 |
7 | 8121 | 무선전화기 | 3,264 | -9.1 | 819 | -21.3 |
8 | 8128 | 무선통신기기부품 | 1,463 | -26.8 | 813 | 9.3 |
9 | 7420 | 자동차부품 | 1,470 | 4.2 | 795 | 10.3 |
10 | 8313 | 개별소자반도체 | 1,440 | -14.5 | 791 | 7.3 |
<자료원 : 한국무역협회>

국가정보[무역-한국과의 수출입(주요 수출입 품목)] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2019-08-06 17:45:02