한국의 對주재국 교역 현황
더보기
(금액 : 백만$)
년도 | 수출액 | 수입액 | 무역수지 |
---|---|---|---|
2015 | 69,832 | 44,024 | 25,808 |
2016 | 66,462 | 43,216 | 23,246 |
2017 | 68,610 | 50,749 | 17,861 |
2018 | 72,720 | 58,868 | 13,852 |
2019 | 36,925 | 30,436 | 6,489 |
<자료원 : 한국무역협회>

국가정보[무역-한국과의 수출입(한국의 對주재국 교역 현황)] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
주요 수출입 품목
더보기
한국의 對주재국 상위 10개 수출품목(최근 2년)
(금액 : 백만$)
No | 코드 (MTI 4단위) |
품목명 | 2018년 | 2019년 (6월) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
수출금액 | 수출증감률 | 수출금액 | 수출증감률 | |||
1 | 7411 | 승용차 | 13,578 | -6.9 | 7,595 | 20.6 |
2 | 7420 | 자동차부품 | 5,966 | 5.3 | 3,080 | 5.6 |
3 | 8311 | 집적회로반도체 | 6,063 | 92.1 | 2,704 | 33.4 |
4 | 8121 | 무선전화기 | 4,547 | -13.3 | 2,042 | -11.1 |
5 | 1333 | 제트유및등유 | 2,698 | 14.0 | 1,826 | 56.9 |
6 | 7251 | 건설중장비 | 1,385 | 32.4 | 776 | 10.3 |
7 | 3203 | 타이어 | 1,308 | -1.7 | 662 | 2.6 |
8 | 7472 | 항공기부품 | 1,030 | 6.8 | 628 | 36.7 |
9 | 8230 | 냉장고 | 973 | -9.2 | 598 | 25.8 |
10 | 2140 | 합성수지 | 1,184 | 20.5 | 565 | 2.7 |
한국의 對주재국 상위 10개 수입품목(최근2년)
(금액 : 백만$)
No | 코드 (MTI 4단위) |
품목명 | 2018년 | 2019년 (6월) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
수입금액 | 수입증감률 | 수입금액 | 수입증감률 | |||
1 | 1310 | 원유 | 4,496 | 520.2 | 3,924 | 299.3 |
2 | 8311 | 집적회로반도체 | 3,464 | -6.9 | 1,715 | -7.2 |
3 | 1350 | LPG | 2,860 | 50.3 | 1,445 | 13.2 |
4 | 0221 | 가축육류 | 2,237 | 30.8 | 1,219 | 6.3 |
5 | 7321 | 반도체제조용장비 | 3,704 | -27.0 | 1,147 | -56.3 |
6 | 1340 | 천연가스 | 2,250 | 179.2 | 1,045 | -0.4 |
7 | 7472 | 항공기부품 | 1,503 | -1.5 | 836 | 6.1 |
8 | 7471 | 항공기 | 1,611 | 31.8 | 709 | -26.4 |
9 | 2262 | 의약품 | 1,234 | 13.4 | 688 | 9.9 |
10 | 7411 | 승용차 | 1,577 | 1.7 | 641 | -16.0 |
<자료원 : 한국무역협회>

국가정보[무역-한국과의 수출입(주요 수출입 품목)] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2019-08-06 00:55:43