수출 상위 10개국
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 중화인민공화국 | 27,126,931,279 |
2 | 일본 | 19,567,253,512 |
3 | 미국 | 18,667,159,723 |
4 | 싱가포르 | 14,027,850,744 |
5 | 인도 | 13,958,449,811 |
6 | 대한민국 | 9,727,919,994 |
7 | 말레이시아 | 9,661,930,298 |
8 | 필리핀 | 6,980,329,896 |
9 | 타이 | 6,818,947,960 |
10 | Other Asia, nes | 4,700,893,491 |
<자료원 : UN Comtrade>
2017년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 중화인민공화국 | 23,049,294,861 |
2 | 미국 | 17,810,479,061 |
3 | 일본 | 17,790,811,002 |
4 | 인도 | 14,083,572,355 |
5 | 싱가포르 | 12,767,191,486 |
6 | 말레이시아 | 8,467,526,217 |
7 | 대한민국 | 8,186,976,431 |
8 | 필리핀 | 6,627,221,043 |
9 | 타이 | 6,462,141,491 |
10 | Other Asia, nes | 4,218,603,671 |
<자료원 : UN Comtrade>
2016년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 중화인민공화국 | 16,785,585,024 |
2 | 미국 | 16,171,284,269 |
3 | 일본 | 16,101,544,919 |
4 | 싱가포르 | 11,246,431,902 |
5 | 인도 | 10,093,804,356 |
6 | 말레이시아 | 7,112,008,233 |
7 | 대한민국 | 7,007,623,660 |
8 | 타이 | 5,392,399,348 |
9 | 필리핀 | 5,270,872,707 |
10 | Other Asia, nes | 3,652,643,604 |
<자료원 : UN Comtrade>
수입 상위 10개국
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 중화인민공화국 | 45,537,814,908 |
2 | 싱가포르 | 21,506,946,458 |
3 | 일본 | 18,024,037,637 |
4 | 타이 | 10,952,798,159 |
5 | 미국 | 10,418,539,406 |
6 | 대한민국 | 9,483,718,820 |
7 | 말레이시아 | 8,743,630,302 |
8 | 오스트레일리아 | 5,837,286,379 |
9 | 인도 | 5,114,600,469 |
10 | 사우디아라비아 | 4,942,535,168 |
<자료원 : UN Comtrade>
2017년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 중화인민공화국 | 35,767,202,518 |
2 | 싱가포르 | 16,888,749,518 |
3 | 일본 | 15,241,423,780 |
4 | 타이 | 9,279,535,507 |
5 | 말레이시아 | 8,796,733,231 |
6 | 미국 | 8,150,221,365 |
7 | 대한민국 | 8,122,353,422 |
8 | 오스트레일리아 | 6,009,006,949 |
9 | 인도 | 4,048,553,175 |
10 | 독일 | 3,538,361,496 |
<자료원 : UN Comtrade>
2016년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 중화인민공화국 | 30,800,448,755 |
2 | 싱가포르 | 14,548,298,535 |
3 | 일본 | 12,984,774,124 |
4 | 타이 | 8,666,933,266 |
5 | 미국 | 7,319,183,742 |
6 | 말레이시아 | 7,200,943,798 |
7 | 대한민국 | 6,674,577,343 |
8 | 오스트레일리아 | 5,260,854,764 |
9 | 베트남 | 3,228,402,149 |
10 | 독일 | 3,159,486,086 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(국가별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
상위 10개 수출품목
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 270119 | 기타 석탄 | 14,074,127,340 |
2 | 151190 | 기타 | 12,951,037,800 |
3 | 271111 | 천연가스 | 6,959,159,780 |
4 | 270112 | 유연탄 | 6,602,824,271 |
5 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 5,120,474,242 |
6 | 260300 | 동광과 그 정광 | 4,186,747,223 |
7 | 400122 | 공업 규격화된 천연고무(TSNR) | 3,837,510,854 |
8 | 271121 | 천연가스 | 3,634,125,805 |
9 | 151110 | 조유 | 3,593,175,020 |
10 | 270210 | 갈탄(분쇄한 것인지의 여부를 불문하며, 응결한 것을 제외한다) | 3,329,336,300 |
<자료원 : UN Comtrade>
2017년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 151190 | 기타 | 13,814,895,702 |
2 | 270119 | 기타 석탄 | 10,481,885,352 |
3 | 270112 | 유연탄 | 7,380,176,537 |
4 | 271111 | 천연가스 | 6,185,173,065 |
5 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 5,237,638,559 |
6 | 400122 | 공업 규격화된 천연고무(TSNR) | 4,959,556,261 |
7 | 151110 | 조유 | 4,698,225,485 |
8 | 260300 | 동광과 그 정광 | 3,439,603,895 |
9 | 271121 | 천연가스 | 2,599,883,176 |
10 | 270210 | 갈탄(분쇄한 것인지의 여부를 불문하며, 응결한 것을 제외한다) | 2,594,188,050 |
<자료원 : UN Comtrade>
2016년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 151190 | 기타 | 11,059,847,072 |
2 | 270119 | 기타 석탄 | 6,532,251,354 |
3 | 270112 | 유연탄 | 6,365,838,404 |
4 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 5,196,717,181 |
5 | 271111 | 천연가스 | 5,146,437,140 |
6 | 711319 | 그 밖의 귀금속으로 만든 것(귀금속을 도금하거나 입힌 것인지에 상관없다) | 4,009,680,692 |
7 | 260300 | 동광과 그 정광 | 3,481,556,910 |
8 | 151110 | 조유 | 3,305,575,089 |
9 | 400122 | 공업 규격화된 천연고무(TSNR) | 3,242,193,434 |
10 | 271121 | 천연가스 | 1,845,914,564 |
<자료원 : UN Comtrade>
상위 10개 수입품목
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 271012 | 경질(輕質)석유와 조제품 | 11,070,570,978 |
2 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 9,191,561,227 |
3 | 271019 | 기타 | 6,073,457,331 |
4 | 851770 | 부분품 | 4,168,555,518 |
5 | 100199 | 기타 | 2,570,951,243 |
6 | 710812 | 그 밖의 가공하지 않은 모양인 것 | 2,125,661,656 |
7 | 230400 | 대두유의 추출시에 얻어지는 오일-케이크 및 고형의 유박(분쇄한 것인지 또는 펠리트상의 것인지의 여부를 불문한다) | 2,045,261,623 |
8 | 170114 | 그 밖의 사탕수수당 | 1,754,948,107 |
9 | 271112 | 프로판 | 1,531,078,869 |
10 | 271113 | 부탄 | 1,504,655,168 |
<자료원 : UN Comtrade>
2017년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 271012 | 경질(輕質)석유와 조제품 | 9,265,076,068 |
2 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 7,063,600,086 |
3 | 271019 | 기타 | 4,854,440,083 |
4 | 851770 | 부분품 | 3,512,088,961 |
5 | 100199 | 기타 | 2,637,300,464 |
6 | 170114 | 그 밖의 사탕수수당 | 2,017,961,816 |
7 | 230400 | 대두유의 추출시에 얻어지는 오일-케이크 및 고형의 유박(분쇄한 것인지 또는 펠리트상의 것인지의 여부를 불문한다) | 1,641,738,127 |
8 | 271113 | 부탄 | 1,431,433,255 |
9 | 520100 | 면[카드(card)하지도 코움(comb)하지도 않은 것으로 한정한다] | 1,325,165,820 |
10 | 271112 | 프로판 | 1,275,331,852 |
<자료원 : UN Comtrade>
2016년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 271012 | 경질(輕質)석유와 조제품 | 6,773,202,116 |
2 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 6,730,493,376 |
3 | 271019 | 기타 | 3,167,572,677 |
4 | 851770 | 부분품 | 2,871,818,000 |
5 | 100199 | 기타 | 2,322,641,212 |
6 | 170114 | 그 밖의 사탕수수당 | 1,994,294,480 |
7 | 230400 | 대두유의 추출시에 얻어지는 오일-케이크 및 고형의 유박(분쇄한 것인지 또는 펠리트상의 것인지의 여부를 불문한다) | 1,573,861,934 |
8 | 520100 | 면[카드(card)하지도 코움(comb)하지도 않은 것으로 한정한다] | 1,087,200,280 |
9 | 854239 | 기타 | 985,394,924 |
10 | 120190 | 기타 | 959,041,140 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(품목별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.