(단위 : 건, 개 천 달러)
연도 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 310 | 113 | 949,216 | 360 | 516,340 |
2018 | 408 | 118 | 826,637 | 455 | 1,052,708 |
2019 | 86 | 30 | 67,775 | 117 | 70,182 |
<자료원 : 한국수출입은행>

국가정보[투자-한국기업 투자(한국기업 투자 통계)] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
2017년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
농업, 임업 및 어업 | 3 | 2 | 1,198 | 3 | 1,030 |
제조업 | 151 | 50 | 767,140 | 190 | 415,557 |
건설업 | 50 | 25 | 10,976 | 46 | 10,823 |
도매 및 소매업 | 33 | 12 | 15,305 | 33 | 17,447 |
운수 및 창고업 | 10 | 4 | 51,949 | 7 | 51,565 |
숙박 및 음식점업 | 6 | 6 | 1,424 | 9 | 626 |
정보통신업 | 17 | 5 | 3,634 | 27 | 7,560 |
금융 및 보험업 | 1 | 0 | 85,000 | 0 | 0 |
부동산업 | 6 | 3 | 80 | 6 | 80 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 27 | 4 | 11,260 | 26 | 10,880 |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 4 | 1 | 348 | 11 | 321 |
교육 서비스업 | 2 | 1 | 902 | 2 | 451 |
<자료원 : 한국수출입은행>
2018년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
농업, 임업 및 어업 | 2 | 0 | 1,904 | 1 | 150 |
제조업 | 204 | 55 | 699,940 | 250 | 929,755 |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 3 | 1 | 1,359 | 3 | 1,359 |
건설업 | 40 | 10 | 12,055 | 22 | 11,842 |
도매 및 소매업 | 53 | 23 | 41,324 | 48 | 40,877 |
운수 및 창고업 | 22 | 6 | 25,689 | 32 | 25,848 |
숙박 및 음식점업 | 18 | 7 | 1,539 | 21 | 1,651 |
정보통신업 | 26 | 6 | 15,473 | 36 | 15,137 |
부동산업 | 2 | 1 | 808 | 1 | 100 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 24 | 4 | 8,480 | 20 | 8,478 |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 8 | 3 | 16,508 | 14 | 15,501 |
교육 서비스업 | 2 | 0 | 1,423 | 3 | 1,875 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 2 | 1 | 43 | 2 | 43 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 2 | 1 | 92 | 2 | 92 |
<자료원 : 한국수출입은행>
2019년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
제조업 | 45 | 15 | 52,710 | 68 | 55,294 |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 1 | 0 | 1,215 | 1 | 1,215 |
건설업 | 4 | 0 | 52 | 1 | 50 |
도매 및 소매업 | 11 | 6 | 8,235 | 12 | 8,127 |
운수 및 창고업 | 3 | 0 | 79 | 5 | 76 |
숙박 및 음식점업 | 3 | 1 | 23 | 5 | 34 |
정보통신업 | 4 | 2 | 3,343 | 4 | 3,364 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 10 | 4 | 394 | 12 | 395 |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 2 | 1 | 1,242 | 6 | 1,269 |
교육 서비스업 | 2 | 1 | 428 | 2 | 304 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 1 | 0 | 54 | 1 | 54 |
<자료원 : 한국수출입은행>

국가정보[투자-한국기업 투자(업종별 투자 통계)] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
기아자동차
진출연도 | 2018 |
---|---|
진출형태 | 판매, 생산법인 |
업종 | 자동차, 자동차 부품 |
취급분야 | 자동차, 자동차 부품 |
모기업명 | 기아자동차 |
동국제강 인도법인
진출연도 | 2011 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 금속 |
취급분야 | 냉연강판 |
모기업명 | 동국제강 |
산다-한성 테크놀로지
진출연도 | 2014 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 고무.플라스틱, 금속 |
취급분야 | 플라스틱 사출 및 프레스 가공 |
모기업명 | 한성IMP |
성지트레이닝
진출연도 | 2016 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 의복.잡화류 |
취급분야 | 성인의류 및 아동복 |
모기업명 | 없음 |
시방제과점
진출연도 | 2010 |
---|---|
진출형태 | 없음 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 제빵업 |
모기업명 | 없음 |
씨제이 다슬 로지스틱스
진출연도 | 2017 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 물류서비스 |
모기업명 | 씨제이 대한통운 |
유아이엘
진출연도 | 2017 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 전기.전자.정밀기기.부품 |
취급분야 | 휴대폰 부품류(소물, 악세사리류) |
모기업명 | 없음 |
이안 인디아
진출연도 | 2014 |
---|---|
진출형태 | 생산, 서비스 |
업종 | 전기.전자.정밀기기.부품 |
취급분야 | 휴대폰 케이스 조립 및 불량 검수 |
모기업명 | ㈜ 이안전자 |
이에스텍
진출연도 | 2018 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 기계.장비 |
취급분야 | 없음 |
모기업명 | (주)이에스테크인터내셔널 |
인텍전기전자㈜
진출연도 | 2015 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 |
기계장비, 전기.전자.정밀기기.부품
|
취급분야 | 없음 |
모기업명 | 없음 |
제페토 인디아
진출연도 | 2017 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 출판.영상.방송통신 및 정보 |
취급분야 | PC 게임 및 모바일 게임 |
모기업명 | ㈜제페토 |
㈜네오바이오텍
진출연도 | 2018 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 기타 제품 제조업 |
취급분야 | 임플란트기기 |
모기업명 | 없음 |
㈜삼양감속기
진출연도 | 2017 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 기계.장비 |
취급분야 | 기어 및 동력장치 제조 |
모기업명 | 없음 |
주식회사 태화기업 인도법인
진출연도 | 2004 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 전기.전자.정밀기기.부품 |
취급분야 |
1. 냉장고 컴프레셔용: 모터 코어타발, 열처리, 모터조립, 하우징.
2. 자동차: 모터 코어타발, 하우징 3. 실링팬, 환풍기 팬 완제품 |
모기업명 | 주식회사 태화기업 |
㈜아이델
진출연도 | 2017 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 전기.전자.정밀기기.부품, 기타 제품 제조업 |
취급분야 | 합성수지 및 플라스틱 물질 제조 |
모기업명 | 없음 |
㈜한국알미늄
진출연도 | 2011 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 금속 |
취급분야 | 알루미늄 포장재 |
모기업명 | ㈜한국 알미늄 |
중부 에스켐 인도법인
진출연도 | 2015 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 화학.의약 |
취급분야 | 페인트 |
모기업명 | 중부 에스켐 |
케이엠티씨 인디아
진출연도 | 2013 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 해상운송 서비스 |
모기업명 | 고려해운㈜ |
코오롱글로벌 주식회사
진출연도 | 2016 |
---|---|
진출형태 | 없음 |
취급분야 | 철강, 화학, 비료 |
모기업명 | 코오롱글로벌 주식회사 |
킴신 파인 푸드 ㈜
진출연도 | 2007 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 식료품 |
취급분야 | 식품 제조 및 유통 |
모기업명 | 없음 |
한국야금㈜
진출연도 | 2011 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 기타 제품 제조업 |
취급분야 | 절삭공구 |
모기업명 | 한국야금 |
한화 큐셀 인도지사
진출연도 | 2009 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 전기.전자.정밀기기.부품 |
취급분야 | 태양광 발전소 투자 |
모기업명 | 한화그룹 |
히달고 로지스틱스
진출연도 | 2008 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 없음 |
모기업명 | 덕양유엘씨㈜ |
GS건설
진출연도 | 2006 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 기타 서비스업 |
취급분야 | 설계도면 작성 및 제공 서비스 |
모기업명 | GS건설㈜ |
GS글로벌뉴델리지사
진출연도 | 1979 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 및 기타 서비스업 |
취급분야 | 수출입/유통업 |
모기업명 | GS글로벌㈜ |
KC코트렐
진출연도 | 2008 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 기계,장비 |
취급분야 | 대기오염방지시설 |
모기업명 | KC그린홀딩스 |
LG전자인도생산법인
진출연도 | 1997 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 전기, 전자 부품 |
취급분야 | 전기, 전자 |
모기업명 | LG전자㈜ |
LG전자인도판매법인
진출연도 | 1997 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 수리 및 기타 개인서비스 |
취급분야 | 전기, 전자 |
모기업명 | LG전자㈜ |
LG하우시스인도법인
진출연도 | 2010 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 고무.플라스틱 |
취급분야 | 건축용 내외장재 및 자동차 부품 |
모기업명 | LG하우시스㈜ |
Tv18 Homeshopping Network Limited (Homeshnop18)
진출연도 | 2010 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 없음 |
모기업명 | GS홈쇼핑 |
기가테라
진출연도 | 2015 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 없음 |
취급분야 |
LED
|
모기업명 | ㈜기가테라 |
기업은행
진출연도 | 2015 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 금융 서비스업 |
모기업명 | IBK기업은행㈜ |
까마인디아
진출연도 | 2000 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 부동산, 컨설팅 서비스업 |
취급분야 | 무역컨설팅, 회사설립컨설팅 |
모기업명 | KAMAINDIA Pvt., Ltd. |
나진무역
진출연도 | 2005 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 기타 제품 제조업 |
취급분야 | 연마제 |
모기업명 | 현지 단독진출 |
농협은행
진출연도 | 2016 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 금융서비스 제공 |
모기업명 | NH농협 |
대교인도법인
진출연도 | 2015 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 교육 |
취급분야 | Learning Center 방문형 모델 사업 및 프랜차이즈를 개발 |
모기업명 | 대교㈜ |
동광무역
진출연도 | 2003 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 부동산 |
취급분야 | 델리 NCR지역 부동산 |
모기업명 | 현지 단독진출 |
동진전자
진출연도 | 2007 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 전기, 전자, 정밀기기, 부품 |
취급분야 | PCBA |
모기업명 | 동진테크㈜ |
두산파워시스템즈인디아
진출연도 | 1994 |
---|---|
진출형태 | 독립법인 |
업종 | 기계, 장비 |
취급분야 | 발전플랜트 건설, 발전용 보일러 생산 및 발전소 운영 관련 서비스 |
모기업명 | 두산중공업㈜ |
롯데 글로벌 로지스틱스 인디아
진출연도 | 2007 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 물류,통관 |
모기업명 | 롯데 글로벌 로지스 |
바텍인디아
진출연도 | 2014 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 전기,전자,정밀기기,부품 |
취급분야 | 치과용 엑스레이 진단장비 |
모기업명 | 바텍 |
범한판토스인도법인
진출연도 | 2003 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 해운, 항공 화물 주선업, 창고, 운송업 |
모기업명 | 범한판토스㈜ |
브릭스인디아㈜뉴델리
진출연도 | 2009 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 식료품, 유통 |
모기업명 | 현지 단독진출 |
삼성중공업
진출연도 | 2007 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 전문, 과학 및 기술 |
취급분야 | 선박 도면 설계 |
모기업명 | 삼성중공업㈜ |
삼성전자 인도법인
진출연도 | 1995 |
---|---|
진출형태 | 법인 |
업종 | 전기, 전자, 정밀기기 부품 |
취급분야 | 휴대폰, 가전제품 |
모기업명 | 삼성전자㈜ |
삼성화재
진출연도 | 2009 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 보험 정보 조사업 |
모기업명 | 삼성화재㈜ |
삼화인디아에너지세이빙스
진출연도 | 2009 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 없음 |
취급분야 |
전자부품(콘덴서)판매
|
모기업명 | 삼화콘덴서그룹㈜ |
세라젬
진출연도 | 2005 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 기타 제품 제조업 |
취급분야 | 마사지기기 |
모기업명 | 세라젬㈜ |
신라인프라텍
진출연도 | 2013 |
---|---|
진출형태 | 서비스판매 |
업종 | 식료품, 전기, 전자, 정밀기기, 부품 |
취급분야 | 광통신 부품 |
모기업명 | 현지 단독진출 |
신한은행뉴델리지사
진출연도 | 2006 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 수신(예금), 여신(대출), 외환(수출입 등), 보험 |
모기업명 | 신한은행㈜ |
쌍용건설뉴델리지사
진출연도 | 1998 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 토목 및 인프라 건설 |
모기업명 | 쌍용건설㈜ |
아시아나항공
진출연도 | 1997 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 기타 서비스업 |
취급분야 | 항공 운송 |
모기업명 | 아시아나항공㈜ |
에스디로직스인도법인
진출연도 | 2009 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 전기, 전자, 정밀기기, 부품 |
취급분야 | 냉장고 컴프레서 용 부품정밀가공 |
모기업명 | 에스디 이엔티 |
SK 루브리컨츠 인도법인
진출연도 | 2011 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 기타 제품 제조업 |
취급분야 | 윤활기유, 윤활유, 그리스, 석유류, 제조, 도소매/부동산(점포,토지) 임대 등 윤활유 및 그리스 제조업체 |
모기업명 | SK루브리컨츠㈜ |
에이에이스튜디오뉴델리
진출연도 | 2005 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 건축설계, 인테리어탄키 |
모기업명 | 현지 단독진출 |
에치엠디지털인디아
진출연도 | 2015 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 전기, 전자, 정밀기기, 부품 |
취급분야 | 물 수질 계측기: TDS, PH, ORP 측정 계측기 / 당도계, 염도계, 타이머 생산, 판매 |
모기업명 | 에치엠디지털㈜ |
엘에스전선
진출연도 | 2007 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 전기, 전자, 정밀기기, 부품 |
취급분야 | 전력용 초고압 및 배전 케이블 및 통신용 케이블 생산 및 시공 |
모기업명 | LS전선㈜ |
이니스프리
진출형태 | 판매법인 |
---|---|
업종 | 화학, 의학 |
취급분야 | 화장품/생활용품 제조 |
모기업명 | 아모레퍼시픽㈜ |
이투스교육
진출연도 | 2012 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 교육 |
취급분야 | 공대/의대 입시 시험 대비 교육영상 서비스 |
모기업명 | 이투스교육 |
제일인디아
진출연도 | 1998 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 기타 서비스업 |
취급분야 | 광고 기획 및 제작(ATL, Digital), 기업 프로모션 행사 기획 및 실행, 리테일 제작물 제작 및 설치(매장 구축, 집기 제작, 간판, 브랜딩) |
모기업명 | 제일기획㈜ |
㈜ 아이센스 인도법인
진출연도 | 2015 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 혈당측정기, 및 진단제품(한국본사생산)의 인도지역 수입, 판매법인 |
모기업명 | ㈜ 아이센스 |
만도소프트텍 인디아
진출연도 | 1997 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 자동차, 자동차부품 |
취급분야 | 자동차 부품: Steering, Brake, Suspension |
모기업명 | ㈜ 만도 |
케이씨코트렐㈜프로젝트오피스
진출연도 | 2008 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 기계, 장비 |
취급분야 | 대기오염방지시설(집진기, FGD, SCR etc.) |
모기업명 | KC그린홀딩스 |
코인도트레이딩
진출연도 | 2004 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 의료기기, 화장품 수입 후 유통 및 판매 진행 |
모기업명 | 현지 단독진출 |
포스코건설인도법인
진출연도 | 2007 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 토목, 건축 서비스업 |
모기업명 | 포스코건설㈜ |
포스코대우 인도법인
진출연도 | 2007 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 철강, 화학, 석유가스, 비료, 식량, 비철, 기계, 자동차부품 등 |
모기업명 | 포스코대우 |
포스코인디아
진출연도 | 2005 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 금속 |
취급분야 | 제철소 건설 및 철강재 생산, 철강 전품목 |
모기업명 | 포스코㈜ |
포커스텍
진출연도 | 2007 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 전자, 정밀기기, 부품, 자동차, 자동차부품 |
취급분야 | 2륜, 4륜 자동차 관련 부품조립 |
모기업명 | 현지단독진출 |
하나로로지스틱스
진출연도 | 2015 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 운송 |
모기업명 | 하나로TNS㈜ |
한국건설
진출연도 | 2010 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 건설, 건축, 인테리어, 현지인 인력공급, 스크랩, 스크린골프 |
모기업명 | 현지 단독진출 |
한국관광공사
진출연도 | 2008 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 공공행정 |
취급분야 | 관광정보제공 |
모기업명 | 한국관광공사 |
한국무역보험공사
진출연도 | 2008 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 보험 관련 연구 |
모기업명 | 한국무역보험공사 |
한국무역협회뉴델리지부
진출연도 | 2014 |
---|---|
진출형태 | 지부 |
업종 | 협회 및 단체 |
취급분야 | 없음 |
모기업명 | 한국무역협회 |
한국수출입은행
진출연도 | 1994 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 공적수출신용(Official Export Credit) |
모기업명 | 한국수출입은행 |
한국철도시설공단
진출연도 | 2016 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 기타 서미스업 |
취급분야 | 인도 럭나우 메트로 기술용역 General Consultancy |
모기업명 | 없음 |
한림정공 주식회사
진출연도 | 2011 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 없음 |
모기업명 | 한림정공㈜ |
한솔로지스틱스 인도법인
진출연도 | 2008 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 기타 서비스업 |
취급분야 | 창고운영 및 배송, 포워딩, 수출입통관 |
모기업명 | 한솔로지스틱스 |
한전KPS구르가온
진출연도 | 1998 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 전시, 가스, 증기 및 수도 |
취급분야 | 전력 |
모기업명 | 한전KPS |
현대로템
진출연도 | 2001 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 기타 제품 제조업 |
취급분야 |
철도차량
|
모기업명 | 현대로템 |
현대자동차인도법인
진출연도 | 1996 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 자동차, 자동차부품 |
취급분야 | 크레타, i-20, 1-10등 |
모기업명 | 현대자동차㈜ |
현대제철
진출연도 | 2011 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 철강제품(열연, 냉연, 후판, 봉형강, 강관 외) |
모기업명 | 현대제철㈜ |
현대종합상사뉴델리지사
진출연도 | 1984 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 무역 |
모기업명 | 현대종합상사㈜ |
현대캐피탈인도법인
진출연도 | 2012 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 기타 서비스업 |
취급분야 | 자동차 금융 컨설팅 서비스 |
모기업명 | 현대캐피탈㈜ |
효성
진출연도 | 2018 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 섬유, 피혁 |
취급분야 | 나일론 원사, 폴리에스터 원사, 스판덱스/섬유,의류 |
모기업명 | 효성TNC |
롯데첨단소재 인도 지점
진출연도 | 2013 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 화학, 의약 |
취급분야 | Plastic Resin Material(ABS, PC) |
모기업명 | 롯데첨단소재 |
동부인디아
진출연도 | 2011 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 냉연강판, 용융아연도강판, 석도강판, 칼라강판 |
모기업명 | 동부제철㈜ |
누가메디칼인디아
진출연도 | 2008 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 의료기기(온열기) |
모기업명 | 누가베스트 |
궁
진출연도 | 2004 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 숙박 및 음식점 |
취급분야 | 음식 |
모기업명 | 현지 단독진출 |
LG생명과학
진출연도 | 2002 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 생명공학 |
취급분야 | 의약품 |
모기업명 | LG생명과학㈜ |
LG화학
진출연도 | 2013 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 기타 서비스업 |
취급분야 | 본사 인도 영업 지원 |
모기업명 | LG화학㈜ |
삼성엔지니어링 IndiaPvt.,Ltd.
진출연도 | 2006 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 설계, 플랜트건설 |
모기업명 | 삼성엔지니어링㈜ |
대한항공
진출연도 | 2016 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 항공 |
모기업명 | 대한항공㈜ |
두원오토모티브시스템인디아
진출연도 | 2007 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 자동차, 자동차부품 |
취급분야 | 자동차부품 |
모기업명 | 두원공조㈜ |
디어포스-카이코디어
진출연도 | 2005 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 비금속광물 |
취급분야 | 연마제품(산업소모품), 멤브레인(수처리소모품) |
모기업명 | DEERFOS |
삼성물산 상사부분 인도법인
진출연도 | 1980 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 전기,전자,정밀기기,부품 제조업 |
모기업명 | 삼성물산㈜ |
삼성물산 건설부문 인도법인
진출연도 | 2007 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 빌딩, 지하철, 댐, 항만 등 |
모기업명 | 삼성물산㈜ |
삼성SDS 인도법인
진출연도 | 2009 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 출판, 영상, 방송통신 및 정보 |
취급분야 | IT |
모기업명 | 삼성SDS |
씨이비엔지니어링
진출연도 | 2007 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 자동차, 자동차부품 |
취급분야 | CNG 및 LPG 차량 개조 및 서비스 |
모기업명 | KNC-Korea㈜ |
에스폼
진출연도 | 2012 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 건축자재 |
모기업명 | 에스폼㈜ |
오토닉스
진출연도 | 2005 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 전기, 전자, 정밀기기, 부품 |
취급분야 | 기계 센서 및 컨트롤러 |
모기업명 | 현지단독진출 |
이노션
진출연도 | 2005 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 전문, 과학 및 기술 |
취급분야 | 광고대행 |
모기업명 | 이노션㈜ |
이랜텍인도법인
진출연도 | 2006 |
---|---|
진출형태 | 없음 |
업종 | 전기, 전자, 정밀기기, 부품 |
취급분야 | 모바일폰 부품(케이스, 충전기, 배터리 등) |
모기업명 | 이랜텍㈜ |
조이로지스틱스
진출연도 | 2008 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 물류, 운송, 통관 |
모기업명 | 현지 단독진출 |
카스(주)
진출연도 | 1999 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 전기, 전자, 정밀기기, 부품 |
취급분야 | 전자저울 |
모기업명 | 카스㈜ |
푸른기술인도법인
진출연도 | 2012 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 전기, 전자, 정밀기기, 부품 |
취급분야 | 금융자동화기기, 출입통제기기 |
모기업명 | 푸른기술 |
플럭시언비즈니스엔지니어링
진출연도 | 2008 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 전문, 과학 및 기술 |
취급분야 | 텔레마케팅, 컨설팅 에이전시, 소프트웨어개발 아웃소싱 |
모기업명 | 현지 단독진출 |
한화석유화학뉴델리지사
진출연도 | 1987 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 없음 |
취급분야 | 석유화학 |
모기업명 | 한화케미칼㈜ |
허테크노엔지니어링
진출연도 | 2006 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 자동차, 자동차부품 |
취급분야 | 플라스틱 에칭 |
모기업명 | 현지 단독진출 |
미래에셋자산운용인도
진출형태 | 생산법인 |
---|---|
업종 | 금융, 보험 |
취급분야 | 보험 |
모기업명 | 미래에셋자산운용 |
삼성물산
진출형태 | 서비스법인 |
---|---|
업종 | 도매, 소매업 |
모기업명 | 삼성물산㈜ |
현대상선인도법인
진출형태 | 서비스법인 |
---|---|
업종 | 운수업 |
모기업명 | 현대상선 주식회사 |
한국선급
진출형태 | 연락사무소 |
---|---|
업종 | 기타 |
모기업명 | 한국선급(사) |
이랜드 패션 인디아
진출형태 | 생산법인 |
---|---|
업종 | 제조업 |
취급분야 | 의복, 잡화류 |
모기업명 | 이랜드 월드(주) |
에스케이 네트웍스
진출형태 | 연락사무소 |
---|---|
업종 | 도매, 소매업 |
모기업명 | 에스케이 네트웍스 |
에스티엑스
진출형태 | 연락사무소 |
---|---|
업종 | 기타 |
모기업명 | STX㈜ |
무브맥스 시스템 로지스틱스
진출형태 | 서비스법인 |
---|---|
업종 | 서비스업 |
취급분야 | 기타 서비스업 |
모기업명 | 무브맥스시스템 |
동아에스티㈜
진출형태 | 연락사무소 |
---|---|
업종 | 도매, 소매업 |
모기업명 | 동아쏘시오홀딩스㈜ |
현대자동차뭄바이지사
진출형태 | 연락사무소 |
---|---|
업종 | 도매, 소매업 |
모기업명 | 현대자동차㈜ |
유코카캐리어스 인디아
진출형태 | 연락사무소 |
---|---|
업종 | 기타 |
모기업명 | 유코카캐리어스㈜ |
농우씨드 인디아
진출형태 | 판매법인 |
---|---|
업종 | 농업, 임업, 어업 |
모기업명 | 농우바이오 |
대흥인디아
진출형태 | 판매법인 |
---|---|
업종 | 제조업 |
취급분야 | 자동차, 자동차부품 |
모기업명 | 대흥알앤티 |
두루코퍼레이션
진출형태 | 서비스법인 |
---|---|
업종 | 서비스업 |
취급분야 | 사업 시설관리 및 사업지원 |
미라벨
진출형태 | 판매법인 |
---|---|
업종 | 도매, 소매업 |
취급분야 | 화장품 |
이랜드 어패럴
진출형태 | 생산법인 |
---|---|
업종 | 제조업 |
취급분야 | 섬유, 피혁 |
모기업명 | (주)이랜드월드 |
인트라고 엔터프라이즈 인디아
진출형태 | 판매법인 |
---|---|
취급분야 | 도매, 소매업 |
창원정공인디아법인
진출형태 | 생산법인 |
---|---|
업종 | 제조업 |
취급분야 | 기계, 장비 |
모기업명 | 창원정공㈜ |
미주정밀
진출형태 | 판매법인 |
---|---|
업종 | 도매, 소매업 |
모기업명 | 미주정밀㈜ |
코콘인디아
진출형태 | 생산법인 |
---|---|
업종 | 제조업 |
취급분야 | 기계, 장비 |
모기업명 | 한국콘베어㈜ |
현대 글로비스
진출형태 | 서비스법인 |
---|---|
업종 | 운수업 |
모기업명 | 현대글로비스㈜ |
현대 위아 인도법인
