국가개황
더보기
국명 | 튀니지(Republic of Tunisia) |
---|---|
면적 | 163,610 ㎢ (자료원 : CIA World Factbook, 2018 기준) |
수도 | 튀니스(Tunis) |
인구 | 11,516,189 명 (자료원 : CIA World Factbook, 2018 기준) |
민족(인종) | 아랍인(98%) 유럽(1%), 유태인 등 기타(1%) |
언어 | 공식언어-아랍어, 상용어-불어, 베르베르어 |
종교 | 이슬람(99%), 기타 (1%) |
기후 | 지중해성 기후, 남부 사막기후 |
국가원수 | 대통령: 베지 카이드 에셉시(Beji CAID ESSEBSI) |

국가정보[일반-국가개요] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2019-03-04 16:15:18