물가정보 표
더보기
1 USD : 0.7526 CAD
No | 구분 | 품목 | 단위 | 금액(USD) |
---|---|---|---|---|
1 | 식품 | 햄버거(맥도날드 빅맥) | 단품 | 3.95 |
2 | 식품 | 계란 | 12개 | 2.4 |
3 | 식품 | 김치찌개백반 | 1인분 | 9.02 |
4 | 식품 | 쌀 | 10kg | 18.06 |
5 | 음료 | 소갈비 | 1kg | 24.69 |
6 | 음료 | 생수 (마트, 최저가) | 1L | 1.32 |
7 | 주류 | 맥주(하이네켄) | 330ml, 6병 | 10.5 |
8 | 의료 | 병원진료비(의료보험 X) | 1번 | 45.16 |
9 | 교통 | 시내버스요금 | 기본요금 | 2.45 |
10 | 교통 | 지하철요금 | 기본요금 | 2.45 |
11 | 교통 | 택시요금 | 기본요금 | 3.2 |
12 | 숙박 | 중급호텔(3성급) 정상요금(싱글) | 1박 | 150 |
13 | 차량 | 무연휘발유 1L | 1L | 0.95 |
14 | 통신 | 휴대전화 요금(무제한 전화 및 문자 이용료) * 데이터 미포함 | 월 | 33.87 |
15 | 통신 | 인터넷 이용료 | 월 | 63.97 |
16 | 여가 | 담배 (말보로라이트) | 1갑 | 10.54 |
17 | 의료 | 의료보험료(4인 가족, 치과제외 Full Cover, 온타리오 주 기준) | 연간 | 1429.94 |
18 | 주택 | 아파트 임차료(semi-furnished, 토론토 기준) | 월간 | 1881 |
19 | 학비 | 고등학교(9~12학년, 공립, 외국인 수업료) | 연간 | 10912 |
20 | 임금 | 대졸 초임(대졸, 영어구사, 외국인회사 초임 월급) | 연간 | 53976 |
<자료원 : KOTRA 토론토 무역관 보유자료>

국가정보[참고정보-물가정보(물가정보 표)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2019-09-10 01:37:07