(단위 : 건, 개 천 달러)
연도 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 205 | 53 | 1,264,386 | 327 | 735,668 |
2018 | 102 | 25 | 1,802,858 | 148 | 518,998 |
2019 | 25 | 6 | 919,293 | 40 | 519,784 |
<자료원 : 한국수출입은행>

국가정보[투자-한국기업 투자(한국기업 투자 통계)] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
2017년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
광업 | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 |
건설업 | 2 | 0 | 236 | 2 | 204 |
합계 | 101 | 26 | 632,072 | 162 | 367,729 |
광업 | 22 | 1 | 206,210 | 44 | 138,095 |
제조업 | 36 | 11 | 49,697 | 43 | 48,468 |
도매 및 소매업 | 2 | 1 | 316 | 2 | 348 |
숙박 및 음식점업 | 1 | 1 | 165 | 2 | 203 |
정보통신업 | 9 | 3 | 23,605 | 18 | 21,813 |
금융 및 보험업 | 11 | 3 | 303,446 | 18 | 111,831 |
부동산업 | 8 | 3 | 8,411 | 10 | 8,944 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 10 | 1 | 39,627 | 23 | 37,485 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 1 | 1 | 499 | 1 | 499 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 1 | 1 | 90 | 1 | 37 |
<자료원 : 한국수출입은행>
2018년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
광업 | 16 | 0 | 1,238,768 | 41 | 264,683 |
제조업 | 30 | 4 | 40,535 | 36 | 24,368 |
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 4 | 1 | 39,852 | 4 | 39,852 |
건설업 | 2 | 1 | 75,228 | 2 | 75,116 |
도매 및 소매업 | 11 | 4 | 5,387 | 8 | 5,125 |
운수 및 창고업 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 |
숙박 및 음식점업 | 3 | 2 | 542 | 3 | 542 |
정보통신업 | 10 | 4 | 2,851 | 11 | 1,158 |
금융 및 보험업 | 5 | 4 | 318,899 | 11 | 21,409 |
부동산업 | 9 | 2 | 54,018 | 10 | 56,599 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 8 | 3 | 7,401 | 19 | 10,954 |
교육 서비스업 | 1 | 0 | 543 | 1 | 540 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 2 | 0 | 18,777 | 2 | 18,652 |
<자료원 : 한국수출입은행>
2019년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
광업 | 5 | 0 | 151,058 | 9 | 61,911 |
제조업 | 7 | 3 | 413,496 | 9 | 413,562 |
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 2 | 0 | 11,171 | 2 | 8,498 |
도매 및 소매업 | 2 | 0 | 465 | 3 | 235 |
정보통신업 | 1 | 0 | 100 | 2 | 115 |
금융 및 보험업 | 2 | 0 | 278,173 | 7 | 32,010 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 4 | 1 | 64,304 | 6 | 3,264 |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 1 | 1 | 376 | 1 | 163 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 1 | 1 | 150 | 1 | 26 |
<자료원 : 한국수출입은행>

국가정보[투자-한국기업 투자(업종별 투자 통계)] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
대한항공
진출연도 | 1974 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 서비스업 |
취급분야 | 항공운송 |
모기업명 | 대한항공 |
금호타이어
진출연도 | 1977 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 도소매 유통 |
취급분야 | 자동차 타이어 |
모기업명 | 금호타이어 |
포스코
진출연도 | 1982 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 광업 자원개발 |
취급분야 | 석탄광산개발 |
모기업명 | 포스코 |
KEB 하나은행
진출연도 | 1983 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 금융, 보험 |
취급분야 | 여수신, 수출업, 외환업 |
모기업명 | 하나은행 |
현대종합상사
진출연도 | 1983 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 상사 |
취급분야 | 철강, 가계, 중장비 |
모기업명 | 현대종합상사 |
현대자동차
진출연도 | 1986 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 자동차판매 및 수리 서비스 |
모기업명 | 현대자동차 |
LG전자
진출연도 | 1987 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 가전, 휴대전화 |
모기업명 | LG전자 |
삼성전자
진출연도 | 1987 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 가전, 휴대전화 |
모기업명 | 삼성전자 |
한국관광공사
진출연도 | 1990 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 공공행정 |
취급분야 | 관광진흥 |
모기업명 | 한국관광공사 |
한국타이어
진출연도 | 1991 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 타이어 판매, 서비스 |
모기업명 | 한국타이어 |
기아자동차
진출연도 | 1998 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 도소매 유통 |
취급분야 | 자동차판매 및 수리 서비스 |
모기업명 | 기아자동차 |
농심
진출연도 | 2002 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 도소매 유통 |
취급분야 | 가공식품 |
모기업명 | 농심 |
범한물류
진출연도 | 2007 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 운수업 |
취급분야 | 운송, 물류 |
모기업명 | 범한판토스 |
현대해운
진출연도 | 2007 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 운수업 |
취급분야 | 운송, 물류 |
모기업명 | 현대해운 |
삼성물산
진출연도 | 2009 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 태양광, 풍력 발전사업 |
모기업명 | 삼성물산 |
신한은행
진출연도 | 2009 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 금융, 보험 |
취급분야 | 여수신, 수출업, 외환업 |
모기업명 | 신한은행 |
한화 L&C
진출연도 | 2009 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 주방, 상업용 바닥재 |
모기업명 | 한화 L&C |
글로비스캐나다
진출연도 | 2009 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 운수업 |
취급분야 | 자동차 운송 등 물류서비스 |
모기업명 | 현대글로비스 |
한국가스공사
진출연도 | 2010 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 광업 자원개발 |
취급분야 | LNG |
모기업명 | 한국가스공사 |
CS윈드
진출연도 | 2010 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 풍력 타워제조 |
모기업명 | CS윈드 |
한국인삼공사
진출연도 | 2011 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 도소매 유통 |
취급분야 | 인삼 관련 건강식품 |
모기업명 | 한국인삼공사 |
넥센타이어
진출연도 | 2012 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 도소매 유통 |
취급분야 | 타이어 판매, 서비스 |
모기업명 | 넥센타이어 |
LG생활건강(Fruits&Passion)
진출연도 | 2013 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 화장품 등 생활용품 |
모기업명 | LG생활건강 |
이노션 월드와이드 캐나다
진출연도 | 2013 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 서비스업 |
취급분야 | 광고 |
모기업명 | 현대자동차 |
씨젠
진출연도 | 2014 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 분자진단 시약 및 장비 |
모기업명 | 씨젠 |
현대캐피탈
진출연도 | 2014 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 할부금융 |
취급분야 | 할부금융 |
모기업명 | 현대자동차 |
현대모비스
진출연도 | 2015 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 도소매 유통 |
취급분야 | 자동차판매 및 수리 서비스 |
모기업명 | 현대모비스 |
CJ대한통운
진출연도 | 2016 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 및 지점(토론토) |
업종 | 운수업 |
취급분야 | 운송, 물류 |
모기업명 | CJ그룹 |
포스코대우
진출연도 | 2016 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 도소매 유통 |
취급분야 | 철강, 중장비 무역 |
모기업명 | 포스코대우 |
<자료원 : 각 기업 웹사이트 및 KOTRA 토론토 무역관 보유자료 종합>

국가정보[투자-한국기업 투자(한국기업 진출현황)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2019-08-01 00:16:01