(단위 : 건, 개 천 달러)
연도 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 82 | 21 | 85,287 | 94 | 81,789 |
2018 | 128 | 26 | 106,593 | 142 | 94,360 |
2019 | 30 | 6 | 24,355 | 33 | 7,861 |
<자료원 : 한국수출입은행>

국가정보[투자-한국기업 투자(한국기업 투자 통계)] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
2017년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
농업, 임업 및 어업 | 12 | 1 | 6,380 | 20 | 6,919 |
광업 | 4 | 0 | 470 | 4 | 470 |
제조업 | 21 | 6 | 54,726 | 28 | 50,103 |
건설업 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
도매 및 소매업 | 22 | 5 | 4,922 | 23 | 5,554 |
운수 및 창고업 | 3 | 1 | 78 | 2 | 78 |
정보통신업 | 8 | 2 | 452 | 7 | 453 |
금융 및 보험업 | 2 | 1 | 18,001 | 2 | 18,001 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 5 | 2 | 108 | 3 | 61 |
N/A | 3 | 1 | 140 | 3 | 140 |
<자료원 : 한국수출입은행>
2018년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
농업, 임업 및 어업 | 18 | 0 | 21,865 | 29 | 21,480 |
광업 | 1 | 0 | 1,000 | 10 | 774 |
제조업 | 25 | 8 | 52,245 | 24 | 52,212 |
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 1 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 |
건설업 | 7 | 2 | 126 | 5 | 126 |
도매 및 소매업 | 27 | 9 | 4,929 | 30 | 4,572 |
운수 및 창고업 | 11 | 1 | 1,673 | 8 | 1,073 |
정보통신업 | 25 | 0 | 686 | 23 | 671 |
금융 및 보험업 | 2 | 0 | 20,444 | 1 | 10,000 |
부동산업 | 6 | 3 | 1,504 | 6 | 1,504 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 2 | 1 | 980 | 3 | 909 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 |
N/A | 2 | 1 | 91 | 2 | 39 |
<자료원 : 한국수출입은행>
2019년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
농업, 임업 및 어업 | 3 | 0 | 893 | 4 | 383 |
광업 | 0 | 0 | 0 | 1 | 193 |
제조업 | 7 | 2 | 821 | 8 | 836 |
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 1 | 0 | 5,000 | 3 | 3,500 |
건설업 | 2 | 0 | 278 | 0 | 0 |
도매 및 소매업 | 4 | 0 | 1,165 | 6 | 1,064 |
운수 및 창고업 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정보통신업 | 2 | 0 | 35 | 2 | 35 |
금융 및 보험업 | 1 | 0 | 147 | 0 | 0 |
부동산업 | 4 | 1 | 837 | 3 | 837 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 1 | 1 | 15,000 | 1 | 750 |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 2 | 1 | 130 | 2 | 130 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 |
N/A | 2 | 0 | 49 | 2 | 83 |
<자료원 : 한국수출입은행>

국가정보[투자-한국기업 투자(업종별 투자 통계)] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
POSCO 모스크바지사
진출연도 | 2008 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 기계, 금속 제조 |
취급분야 | 기계, 철강 |
모기업명 | POSCO |
금호타이어
진출연도 | 2007 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 자동차부품 제조 |
취급분야 | 타이어 제조/판매 |
모기업명 | 금호타이어 |
모비스
진출연도 | 2007 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 자동차, 자동차부품 제조 |
취급분야 | A/S용 부품사업 |
모기업명 | 현대모비스 |
오리온
진출연도 | 1995 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 식료품 제조 |
취급분야 | 초코파이, 식품류 |
모기업명 | 오리온 |
LG화학
진출연도 | 2005 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 도소매, 유통 |
취급분야 | 생활화학제품 |
모기업명 | LG화학 |
LG전자 러시아법인판매 지역본부
진출연도 | 1990 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 도소매, 유통 |
취급분야 | 세탁기, 냉장고, LCD, TV 등 |
모기업명 | LG전자 |
기아자동차 러시아판매법인
진출연도 | 2005 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 도소매, 유통 |
취급분야 | 기아차 사업 관리/판매 |
모기업명 | 기아자동차 |
라닉스
진출연도 | 1995 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 도소매, 유통 |
취급분야 | 시계, 원단, 화장품, 정수기, 공기청정기 등 |
모기업명 | 현지단독진출 |
삼성전자 RUS
진출연도 | 1990 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 도소매, 유통 |
취급분야 | 컴퓨터, 가전제품 판매 및 마케팅 |
모기업명 | 삼성전자 |
한국야쿠르트 판매법인(도시락루스)
진출연도 | 1984 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 도소매, 유통 |
취급분야 | 라면 및 퓨레 판매 |
모기업명 | 한국야구르트 |
현대자동차 러시아판매법인
진출연도 | 1999 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 도소매, 유통 |
취급분야 | 현대차 사업 관리/판매 |
모기업명 | 현대자동차 |
우리은행 러시아현지법인
진출연도 | 2007 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 금융, 보험 |
취급분야 | 은행업 |
모기업명 | 우리은행 |
한국무역보험공사 모스크바사무소
진출연도 | 2003 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 금융, 보험 |
취급분야 | 무역보험 |
모기업명 | 한국무역보험공사 |
한국수출입은행 모스크바사무소
진출연도 | 2002 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 금융, 보험 |
취급분야 | 은행업 |
모기업명 | 한국수출입은행 |
롯데루스/롯데호텔
진출연도 | 2005 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 서비스업 |
취급분야 | 모스크바 롯데백화점/호텔 |
모기업명 | 롯데호텔 |
제일기획
진출연도 | 1995 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 컨설팅, 시장조사 |
취급분야 | 광고대행 |
모기업명 | 제일기획 |
대한항공 CIS 본부/모스크바지점
진출연도 | 1991 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 운송, 물류 |
취급분야 | 항공운송 |
모기업명 | 대한항공 |
범한판토스 러시아법인
진출연도 | 2006 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 운송, 물류 |
취급분야 | 해상 및 항공운송 주선업,보세운송 및 통관업 |
모기업명 | 범한판토스 |
에코비스
진출연도 | 1992 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 운송, 물류 |
취급분야 | 창고업, 화물운송통관 |
모기업명 | 에코비스통상 |
롯데상사 연해주법인
진출연도 | 2018 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 농업 |
취급분야 | 곡물생산 및 판매 |
모기업명 | 롯데상사 |
IBK 기업은행 블라디보스톡 사무소
진출연도 | 2018 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 금융 |
취급분야 | 은행업 |
모기업명 | IBK 기업은행 |
디비에스 크루즈 훼리
진출연도 | 2009 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 운수업 |
취급분야 | 여객서비스 |
모기업명 | 디비에스 크루즈 훼리 |
제주항공 블라디보스톡
진출연도 | 2017 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 운수업 |
취급분야 | 여객서비스 |
모기업명 | 제주항공 |
에어부산 블라디보스톡
진출연도 | 2018 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 운수업 |
취급분야 | 여객서비스 |
모기업명 | 에어부산 |
아시아나항공 하바롭스크
진출연도 | 1994 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 운수업 |
취급분야 | 여객서비스 |
모기업명 | 아시아나항공 |
롯데호텔 블라디보스톡
진출연도 | 2018 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 숙박서비스 |
취급분야 | 호텔업 |
모기업명 | 롯데호텔 |
대한항공 블라디보스톡
진출연도 | 1994 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 운수업 |
취급분야 | 여객서비스 |
모기업명 | 대한항공 |
우리은행 블라디보스톡
진출연도 | 2014 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 금융 |
취급분야 | 은행업 |
모기업명 | 우리은행 |
우리은행 상트페테르부르크
진출연도 | 2011 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 금융 |
취급분야 | 은행업 |
모기업명 | 우리은행 |
현대자동차 생산법인
진출연도 | 2011 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 자동차 생산 |
취급분야 | 자동차 |
모기업명 | 현대자동차 |
LG전자 연구소
진출연도 | 1997 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 전자 |
취급분야 | 연구소 |
모기업명 | LG전자 |
CJ Raviollo Rus
진출연도 | 2017 |
---|---|
진출형태 | 현지법인 |
업종 | 식품 생산 |
취급분야 | 식품 등 |
모기업명 | CJ |
(주) 경동나비엔 러시아 및 CIS 총괄법인
진출형태 | 판매법인 |
---|---|
업종 | 판매 |
취급분야 | 가정용, 공업용 보일러 |
모기업명 | (주) 경동나비엔 |
두산 인프라코아
진출형태 | 지사 |
---|---|
업종 | 대표 사무소 |
취급분야 | 중장비 |
모기업명 | 두산 인프라코아 |
포스코 러시아 법인
진출형태 | 법인 |
---|---|
업종 | 무역 |
취급분야 | 건설장비, 운송기기, 의료기기 등 |
모기업명 | 포스코 |
한국산업은행 모스크바 사무소
진출형태 | 대표 사무소 |
---|---|
업종 | 금융 |
취급분야 | PF 등 금융 전반 |
모기업명 | 한국산업은행 |
한국타이어 러시아 법인
진출형태 | 법인 |
---|---|
업종 | 판매 |
취급분야 | 타이어 |
모기업명 | 한국타이어 |
효성 러시아 법인
진출형태 | 법인 |
---|---|
업종 | 무역, 물류 |
취급분야 | 무역, 물류 |
모기업명 | 효성 |
KT&G 러시아 법인
진출형태 | 생산 법인 |
---|---|
업종 | 생산, 무역 |
취급분야 | 담배 |
모기업명 | KT&G |
<자료원 : CJ>

국가정보[투자-한국기업 투자(한국기업 진출현황)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2019-08-08 00:30:51