무역협정 체결현황
더보기
협정명 | 체결국가 | 체결일자 | 발효일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
유라시아경제연합(EAEU) | 벨라루스, 카자흐스탄, 아르메니아, 키르기스스탄 | 2014-05-29 | 2015-01-01 | 카자흐스탄, 벨라루스와 3국 관세동맹 설립 후, 아르메니아, 키르기스스탄 합류 |
상하이협력기구(Shanghai Cooperation Organization) | 중국, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 우즈베키스탄, 인도, 파키스탄 | 2002-06-15 | 2003-09-19 | 회원국 간의 정치, 경제, 무역, 에너지 분야 등의 협력 구축을 목표로 한다. |
WTO(World Trade Organization) 가입 | 2011-12-16 | 2012-08-22 | WTO 가입으로 자유 무역 추진 및 관세 인하 | |
흑해경제협력기구 | 12개의 정회원국 및 14개의 옵저버 국가 | 1992-06-25 | 1999-05-01 | 흑해 주변 국가 간의 정치, 경제 지역 협력체 |
러시아-베트남 FTA 체결 | 베트남 | 2015-05-29 | 2016-10-05 | 러시아-베트남 간 자유무역협정 체결 |
<자료원 : KOTRA 모스크바 무역관>

국가정보[무역-무역협정(무역협정 체결현황)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
논의 중 협정
더보기
협정명 | 협정대상국가 | 협정진행내용 | 비고 |
---|---|---|---|
EAEU-싱가포르 FTA | 싱가포르 | 2017년 8월, EAEU와 싱가포르 간 FTA 협상 체결 준비 발표 | |
FTA | 이스라엘, 세르비아, 인도, 이집트 | EAEU-해당 국가 간 FTA 협의 | |
한-러 서비스.투자 자유무역협정(FTA) | 한국 | 러시아 서비스 시장 진출 확대 및 투자보호 강화 |
<자료원 : KOTRA 러시아 무역관 종합>

국가정보[무역-무역협정(논의 중 협정)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2019-08-07 20:32:31