수출 상위 10개국
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 중화인민공화국 | 56,019,903,073 |
2 | 네덜란드 | 43,730,139,972 |
3 | 독일 | 35,307,530,292 |
4 | 벨라루스 | 22,783,781,169 |
5 | 터키 | 21,487,458,519 |
6 | 대한민국 | 17,894,155,446 |
7 | 폴란드 | 17,129,015,021 |
8 | 이탈리아 | 16,557,557,000 |
9 | 미국 | 13,869,713,180 |
10 | 카자흐스탄 | 13,160,958,287 |
<자료원 : UN Comtrade>
2017년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | Areas, nes | 53,485,152,328 |
2 | 중화인민공화국 | 37,524,518,656 |
3 | 네덜란드 | 34,629,771,934 |
4 | 벨라루스 | 15,537,356,773 |
5 | 독일 | 15,490,522,695 |
6 | 터키 | 12,929,905,760 |
7 | 대한민국 | 12,100,984,508 |
8 | 카자흐스탄 | 11,924,244,440 |
9 | 폴란드 | 10,570,013,233 |
10 | 일본 | 10,500,218,126 |
<자료원 : UN Comtrade>
2016년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 네덜란드 | 29,254,623,869 |
2 | 중화인민공화국 | 28,021,250,166 |
3 | 독일 | 21,258,480,738 |
4 | 벨라루스 | 14,050,696,991 |
5 | 터키 | 13,698,261,431 |
6 | 이탈리아 | 11,931,332,875 |
7 | 대한민국 | 10,027,147,246 |
8 | 카자흐스탄 | 9,426,891,449 |
9 | 미국 | 9,425,801,962 |
10 | 일본 | 9,384,191,777 |
<자료원 : UN Comtrade>
수입 상위 10개국
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 중화인민공화국 | 52,217,635,441 |
2 | 독일 | 25,808,385,029 |
3 | 벨라루스 | 12,908,673,869 |
4 | 미국 | 12,780,798,178 |
5 | 이탈리아 | 10,712,691,321 |
6 | 프랑스 | 9,810,926,436 |
7 | 일본 | 8,843,357,165 |
8 | 대한민국 | 7,217,390,565 |
9 | 우크라이나 | 5,548,692,670 |
10 | 카자흐스탄 | 5,488,563,441 |
<자료원 : UN Comtrade>
2017년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 중화인민공화국 | 48,373,353,220 |
2 | 독일 | 22,740,419,051 |
3 | 미국 | 12,589,834,013 |
4 | 벨라루스 | 10,691,594,467 |
5 | 이탈리아 | 9,841,237,021 |
6 | 프랑스 | 9,124,980,056 |
7 | 일본 | 7,763,938,243 |
8 | 대한민국 | 6,919,726,098 |
9 | Other Europe, nes | 5,688,749,534 |
10 | 우크라이나 | 4,935,816,853 |
<자료원 : UN Comtrade>
2016년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 중화인민공화국 | 38,086,968,999 |
2 | 독일 | 19,448,966,923 |
3 | 미국 | 11,065,813,734 |
4 | 벨라루스 | 9,406,284,809 |
5 | 프랑스 | 8,491,607,260 |
6 | 이탈리아 | 7,839,051,677 |
7 | 일본 | 6,679,836,010 |
8 | 대한민국 | 5,113,263,435 |
9 | 폴란드 | 3,957,454,669 |
10 | 우크라이나 | 3,950,745,422 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(국가별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
상위 10개 수출품목
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 129,201,079,682 |
2 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 63,727,263,423 |
3 | 271019 | 기타 | 61,459,678,329 |
4 | 271012 | 경질(輕質)석유와 조제품 | 16,757,260,330 |
5 | 270112 | 유연탄 | 14,610,454,874 |
6 | 100199 | 기타 | 8,337,914,183 |
7 | 271111 | 천연가스 | 5,285,983,158 |
8 | 720712 | 그 밖의 횡단면이 직사각형(정사각형은 제외한다)인 것 | 4,531,972,277 |
9 | 710231 | 원석(단순히 톱질한 것 또는 쪼갠 것에 한한다) | 4,364,791,819 |
10 | 740311 | 음극과 음극의 형재 | 4,139,533,853 |
<자료원 : UN Comtrade>
2017년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 93,306,411,567 |
2 | 271019 | 기타 | 45,335,013,044 |
3 | 271121 | 천연가스 | 38,693,421,165 |
4 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 14,147,012,290 |
5 | 271012 | 경질(輕質)석유와 조제품 | 12,909,370,766 |
6 | 270112 | 유연탄 | 11,898,508,464 |
7 | 100199 | 기타 | 5,730,119,667 |
8 | 710231 | 원석(단순히 톱질한 것 또는 쪼갠 것에 한한다) | 4,183,608,727 |
9 | 720712 | 그 밖의 횡단면이 직사각형(정사각형은 제외한다)인 것 | 3,619,481,726 |
10 | 740311 | 음극과 음극의 형재 | 3,418,741,058 |
<자료원 : UN Comtrade>
2016년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 73,676,261,758 |
2 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 45,261,881,881 |
3 | 271019 | 기타 | 35,192,532,105 |
4 | 271012 | 경질(輕質)석유와 조제품 | 10,759,135,667 |
5 | 270112 | 유연탄 | 8,054,091,789 |
6 | 710231 | 원석(단순히 톱질한 것 또는 쪼갠 것에 한한다) | 4,266,428,394 |
7 | 100199 | 기타 | 4,170,863,454 |
8 | 440710 | 침엽수류 | 2,950,731,831 |
9 | 760110 | 합금하지 아니한 알루미늄 | 2,941,808,547 |
10 | 271111 | 천연가스 | 2,899,797,472 |
<자료원 : UN Comtrade>
상위 10개 수입품목
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 6,345,090,258 |
2 | 880240 | 자체 중량이 15,000킬로그램을 초과하는 비행기와 그 밖의 항공기 | 6,052,773,758 |
3 | 300490 | 기타 | 5,953,136,947 |
4 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과하고 3,000시시 이하인 것 | 2,709,523,499 |
5 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 2,673,248,340 |
6 | 847130 | 휴대용 자동자료처리기계(중량이 10킬로그램 이하인 것으로서 적어도 중앙처리장치, 키보드 및 디스플레이를 갖추고 있는 것에 한한다) | 2,224,450,865 |
7 | 281820 | 산화알루미늄(인조커런덤을 제외한다) | 2,144,094,120 |
8 | 870333 | 실린더용량이 2,500시시를 초과하는 것 | 1,873,636,645 |
9 | 870829 | 기타 | 1,820,212,876 |
10 | 870710 | 제8703호의 차량용의 것 | 1,796,925,766 |
<자료원 : UN Comtrade>
2017년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 300490 | 기타 | 6,286,657,160 |
2 | 880240 | 자체 중량이 15,000킬로그램을 초과하는 비행기와 그 밖의 항공기 | 6,148,869,899 |
3 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 5,312,835,253 |
4 | 841960 | 기체 액화용의 기기 | 4,553,861,889 |
5 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과하고 3,000시시 이하인 것 | 2,416,823,090 |
6 | 847130 | 휴대용 자동자료처리기계(중량이 10킬로그램 이하인 것으로서 적어도 중앙처리장치, 키보드 및 디스플레이를 갖추고 있는 것에 한한다) | 1,857,607,078 |
7 | 870333 | 실린더용량이 2,500시시를 초과하는 것 | 1,797,279,138 |
8 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 1,662,659,406 |
9 | 870829 | 기타 | 1,575,956,733 |
10 | 841989 | 기타 | 1,533,524,290 |
<자료원 : UN Comtrade>
2016년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 6,602,887,695 |
2 | 300490 | 기타 | 5,161,127,195 |
3 | 841960 | 기체 액화용의 기기 | 4,784,876,351 |
4 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 4,068,732,448 |
5 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과하고 3,000시시 이하인 것 | 2,230,444,844 |
6 | 870333 | 실린더용량이 2,500시시를 초과하는 것 | 1,751,593,257 |
7 | 847130 | 휴대용 자동자료처리기계(중량이 10킬로그램 이하인 것으로서 적어도 중앙처리장치, 키보드 및 디스플레이를 갖추고 있는 것에 한한다) | 1,634,333,760 |
8 | 870324 | 실린더용량이 3,000시시를 초과하는 것 | 1,342,013,026 |
9 | 281820 | 산화알루미늄(인조커런덤을 제외한다) | 1,266,718,992 |
10 | 848180 | 그 밖의 기기 | 1,206,717,274 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(품목별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.