(단위 : 건, 개 천 달러)
연도 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 9 | 2 | 1,450 | 43 | 100,015 |
2018 | 8 | 1 | 924 | 41 | 266,410 |
2019 | 4 | 1 | 87 | 12 | 11,614 |
<자료원 : 한국수출입은행>

국가정보[투자-한국기업 투자(한국기업 투자 통계)] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
2017년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
광업 | 0 | 0 | 0 | 33 | 98,768 |
제조업 | 2 | 2 | 240 | 4 | 47 |
건설업 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
도매 및 소매업 | 1 | 0 | 1,000 | 1 | 1,000 |
정보통신업 | 5 | 0 | 200 | 5 | 200 |
<자료원 : 한국수출입은행>
2018년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
광업 | 0 | 0 | 0 | 37 | 265,541 |
도매 및 소매업 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 |
정보통신업 | 4 | 0 | 85 | 3 | 70 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 2 | 1 | 809 | 1 | 799 |
<자료원 : 한국수출입은행>
2019년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
광업 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11,529 |
제조업 | 3 | 0 | 42 | 3 | 40 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 1 | 1 | 45 | 1 | 45 |
<자료원 : 한국수출입은행>

국가정보[투자-한국기업 투자(업종별 투자 통계)] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
오씨아이 인터내셔널 페루
진출연도 | 2015 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 도매 및 소매업 |
취급분야 | 화학 원부자재 |
모기업명 | 유니드 글로벌 상사 |
한화 인터내셔널
진출연도 | 2014 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 방산물자, 석유화학제품 등 트레이딩 |
모기업명 | (주)한화 |
플레이위드 라틴 아메리카
진출연도 | 2015 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 서비스업 |
취급분야 | 게임 서비스 |
모기업명 | 주식회사 플레이위드 파트너스 |
벽산파워 주식회사
진출연도 | 2017 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 건설, 공사업 |
취급분야 | 프로젝트 관련 건설 및 공사업 |
모기업명 | 벽산파워 주식회사 |
고려아연
진출연도 | 2010 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 광업, 자원개발 |
취급분야 | 광업 및 자원개발 |
모기업명 | 고려아연 |
LG전자 페루법인
진출연도 | 1997 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 도매 및 소매업 |
취급분야 | 전자제품 가전 제품 |
모기업명 | LG전자(주) |
SK이노베이션 페루지사
진출연도 | 1996 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 광업, 자원개발 |
취급분야 | 에너지, 자원개발 |
모기업명 | SK이노베이션(주) |
동부대우전자
진출연도 | 2003 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 도매 및 소매업 |
취급분야 | 전자 제품 가전 제품 |
모기업명 | 동부대우전자(주) |
대원수산
진출연도 | 2000 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 도매 및 소매업 |
취급분야 | 선박운영, 냉동 공장 운영, 수산물 생산 및 수출 |
모기업명 | 대원수산(주) |
삼성전자 페루법인
진출연도 | 2010 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 도매 및 소매업 |
취급분야 | 전자 제품 가전 제품 |
모기업명 | 삼성전자(주) |
소프트닉스
진출연도 | 2005 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 서비스업 |
취급분야 | 인터넷, 포털, 컨텐츠, 게임 |
모기업명 | 소프트닉스 |
포스코대우
진출연도 | 1996 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 광업, 자원개발 |
취급분야 | 석유, 가스 탐사 및 개발 생산, 금속, 기계 무역 |
모기업명 | 포스코대우(주) |
사비아페루
진출연도 | 1994 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 광업, 자원개발 |
취급분야 | 석유가스개발, 생산, 탐사 |
모기업명 | 한국석유공사 |
도화엔지니어링 페루 지사
진출연도 | 2016 |
---|---|
진출형태 | 지사 |
업종 | 인프라 |
취급분야 | 컨설팅 및 설계, 엔지니어링 |
모기업명 | 도화엔지니어링 |
<자료원 : KOTRA 리마 무역관>

국가정보[투자-한국기업 투자(한국기업 진출현황)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2019-08-09 07:10:46