물가정보 표
더보기
1 USD : 2,280TSH(2019년 8월 기준)
No | 구분 | 품목 | 단위 | 금액(USD) |
---|---|---|---|---|
1 | 식품 | 햄버거(KFC) | Combo Meal | 6.5 |
2 | 식품 | 비빔밥 | 1인분 | 10 |
3 | 식품 | 김치찌개백반 | 1인분 | 13 |
4 | 식품 | 쌀 | 1kg | 1.6 |
5 | 음료 | 커피(일반 카페) | 1잔 | 2 |
6 | 음료 | 생수 (마트, 최저가) | 1.5L | 0.4 |
7 | 음료 | 맥주(마트, 최저가) | 500ml | 1 |
8 | 통신 | 인터넷 요금 | 10GB-1주 | 6.6 |
9 | 통신 | 국내 통화료 | 15분 당 | 0.3 |
10 | 교통 | 시내버스요금 | 기본요금 | 0.2 |
11 | 교통 | 택시요금 | 공항-시내(14km) | 20 |
12 | 서비스 | 헤어컷 (시내중심가, 외국인 애용) | 1회 | 11 |
13 | 서비스 | 무연휘발유 1L | 1L | 1 |
14 | 서비스 | 전기요금 | 1달 | 65 |
15 | 서비스 | 영화입장권 | 일반 | 6 |
16 | 여가 | 담배 (말보로라이트) | 1갑 | 2 |
17 | 여가 | 소주 | 360ml | 10 |
18 | 임금 | 최저임금 | 법정최저(직종별 상이, 제조업 기준) | 45 |
19 | 학비 | 국제/사립학교(고등학교 3학년) 수업료 | 연간 | 30000 |
20 | 금리 | 중앙은행 기준금리 | % | 7 |
<자료원 : KOTRA 다레살람 무역관>

국가정보[참고정보-물가정보(물가정보 표)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2019-09-23 21:45:48