(단위 : 건, 개 천 달러)
연도 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 15 | 7 | 188 | 13 | 10 |
2018 | 37 | 14 | 31 | 42 | 56 |
2019 | 7 | 3 | 109 | 7 | 114 |
<자료원 : 한국수출입은행>

국가정보[투자-한국기업 투자(한국기업 투자 통계)] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
2017년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
제조업 | 9 | 3 | 10 | 8 | 8 |
건설업 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도매 및 소매업 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
운수 및 창고업 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
정보통신업 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
금융 및 보험업 | 1 | 0 | 178 | 0 | 0 |
N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<자료원 : 한국수출입은행>
2018년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
제조업 | 21 | 6 | 30 | 23 | 30 |
건설업 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
도매 및 소매업 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 |
운수 및 창고업 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정보통신업 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
금융 및 보험업 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
N/A | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 |
<자료원 : 한국수출입은행>
2019년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
제조업 | 5 | 2 | 109 | 5 | 109 |
운수 및 창고업 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
금융 및 보험업 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<자료원 : 한국수출입은행>

국가정보[투자-한국기업 투자(업종별 투자 통계)] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
금호타이어
진출연도 | 1990 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 도미 및 소매업 |
취급분야 | 타이어 |
모기업명 | 금호타이어(주) |
기아자동차
진출연도 | 2011 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 도매 및 소매업 |
취급분야 | 승용차 |
모기업명 | 기아자동차(주) |
넥센타이어
진출연도 | 2009 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 도매 및 소매업 |
취급분야 | 타이어 |
모기업명 | 넥센타이어(주) |
대우인터네셔널
진출연도 | 1990 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 도매 및 소매업 |
취급분야 | 섬유, 기계, 화학, 철강 등 종합무역 |
모기업명 | 대우인터네셔널(주) |
대한항공
진출연도 | 1990 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 운수업 |
취급분야 | 항공운수 |
모기업명 | 대한항공(주) |
삼성물산(패션)
진출연도 | 2003 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 도매 및 소매업 |
취급분야 | 의류, 직물 |
모기업명 | 삼성물산 |
삼성엔지니어링
진출연도 | 2008 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 건설, 공사업 |
취급분야 | 플랜트 엔지니어링 |
모기업명 | 삼성엔지니어링(주) |
삼성전자
진출연도 | 1986 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 도매 및 소매업 |
취급분야 | 가전, 컴퓨터, 통신기기 |
모기업명 | 삼성전자(주) |
아시아나 항공
진출연도 | 2009 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 운수업 |
취급분야 | 항공운수 |
모기업명 | 아시아나 항공(주) |
이노션 이탈리아 법인
진출연도 | 2008 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 서비스업 |
취급분야 | 광고, 이벤트 |
모기업명 | 이노션(주) |
제일기획 이태리 법인
진출연도 | 2006 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 서비스업 |
취급분야 | 광고, 이벤트 |
모기업명 | 제일기획(주) |
코오롱 글로벌
진출연도 | 1987 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 도매 및 소매업 |
취급분야 | 섬유, 기계, 화학 등 종합무역 |
모기업명 | 코오롱 글로벌(주) |
포스코 ITPC S.P.A
진출연도 | 2013 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 철강 |
모기업명 | 포스코(주) |
한국타이어
진출연도 | 1990 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 도매 및 소매업 |
취급분야 | 타이어 |
모기업명 | 한국타이어(주) |
롯데 글로벌 로지스틱스
진출연도 | 2013 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 운수업 |
취급분야 | 해상 및 육상운송 |
모기업명 | 롯데 글로벌 로지스 |
한미약품
진출연도 | 2016 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 화학제품 |
모기업명 | 한미약품(주) |
현대모비스
진출연도 | 2011 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 자동차, 자동차부품 |
모기업명 | 현대모비스(주) |
현대상선
진출연도 | 2007 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 운수업 |
취급분야 | 해상운송 |
모기업명 | 현대상선(주) |
현대자동차 이태리 판매법인
진출연도 | 2008 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 도매 및 소매업 |
취급분야 | 자동차, 자동차부품 |
모기업명 | 현대자동차(주) |
효성 이탈리아
진출연도 | 1988 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 도매 및 소매업 |
취급분야 | 섬유, 기계, 화학, 철강 등 종합무역 |
모기업명 | 효성(주) |
GS건설
진출연도 | 2003 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 건설, 공사업 |
취급분야 | 건설업(플랜트) |
모기업명 | GS건설(주) |
LG전자
진출연도 | 1996 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 도매 및 소매업 |
취급분야 | 가전, 컴퓨터, 통신기기 |
모기업명 | LG전자(주) |
LF밀라노
진출연도 | 2007 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 도매 및 소매업 |
취급분야 | 섬유, 의류, 피혁 |
모기업명 | LG패션(주) |
SK 하이닉스
진출연도 | 2010 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 도매 및 소매업 |
취급분야 | 화학제품 |
모기업명 | SK 하이닉스 |
<자료원 : KOTRA 밀라노 무역관>

국가정보[투자-한국기업 투자(한국기업 진출현황)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2019-08-05 22:49:03