수출 상위 10개국
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 독일 | 68,607,854,713 |
2 | 프랑스 | 56,962,043,342 |
3 | 미국 | 50,108,943,799 |
4 | 스페인 | 28,363,810,093 |
5 | 영국 | 27,505,762,667 |
6 | 스위스 | 26,512,530,569 |
7 | 폴란드 | 15,826,327,112 |
8 | 벨기에 | 15,606,967,354 |
9 | 중화인민공화국 | 15,486,003,038 |
10 | 네덜란드 | 13,795,859,705 |
<자료원 : UN Comtrade>
2017년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 독일 | 63,318,716,401 |
2 | 프랑스 | 52,348,140,054 |
3 | 미국 | 45,684,757,395 |
4 | 스페인 | 26,279,760,610 |
5 | 영국 | 26,195,220,294 |
6 | 스위스 | 23,294,998,590 |
7 | 중화인민공화국 | 15,239,906,771 |
8 | 벨기에 | 15,239,358,846 |
9 | 폴란드 | 14,292,777,337 |
10 | 네덜란드 | 11,863,041,529 |
<자료원 : UN Comtrade>
2016년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 독일 | 58,331,877,588 |
2 | 프랑스 | 48,606,492,818 |
3 | 미국 | 40,871,577,040 |
4 | 영국 | 24,874,824,685 |
5 | 스페인 | 23,203,485,429 |
6 | 스위스 | 21,077,028,774 |
7 | 벨기에 | 14,943,755,855 |
8 | 폴란드 | 12,427,031,971 |
9 | 중화인민공화국 | 12,258,629,858 |
10 | 네덜란드 | 10,762,762,960 |
<자료원 : UN Comtrade>
수입 상위 10개국
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 독일 | 83,045,576,285 |
2 | 프랑스 | 43,773,908,267 |
3 | 중화인민공화국 | 36,261,006,670 |
4 | 네덜란드 | 27,088,773,744 |
5 | 스페인 | 24,414,749,966 |
6 | 벨기에 | 22,708,782,022 |
7 | 미국 | 18,951,311,825 |
8 | 러시아 | 16,633,253,448 |
9 | 스위스 | 14,471,815,371 |
10 | 영국 | 13,192,484,117 |
<자료원 : UN Comtrade>
2017년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 독일 | 74,294,040,160 |
2 | 프랑스 | 39,622,637,689 |
3 | 중화인민공화국 | 32,153,343,682 |
4 | 네덜란드 | 25,673,173,983 |
5 | 스페인 | 24,159,566,679 |
6 | 벨기에 | 20,047,178,723 |
7 | 미국 | 16,952,612,614 |
8 | 러시아 | 13,951,092,642 |
9 | 영국 | 13,048,689,424 |
10 | 스위스 | 12,682,593,359 |
<자료원 : UN Comtrade>
2016년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 독일 | 65,794,412,477 |
2 | 프랑스 | 36,020,327,209 |
3 | 중화인민공화국 | 30,194,170,626 |
4 | 네덜란드 | 22,305,297,364 |
5 | 스페인 | 21,619,321,955 |
6 | 벨기에 | 19,698,411,899 |
7 | 미국 | 15,398,202,016 |
8 | 영국 | 12,168,655,592 |
9 | 러시아 | 11,750,624,394 |
10 | 스위스 | 11,731,621,347 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(국가별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
상위 10개 수출품목
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 300490 | 기타 | 12,669,697,971 |
2 | 271019 | 기타 | 10,235,108,328 |
3 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 8,939,200,762 |
4 | 711319 | 그 밖의 귀금속으로 만든 것(귀금속을 도금하거나 입힌 것인지에 상관없다) | 6,429,463,770 |
5 | 271012 | 경질(輕質)석유와 조제품 | 6,030,415,246 |
6 | 870899 | 기타 | 5,947,171,134 |
7 | 848180 | 그 밖의 기기 | 5,445,991,265 |
8 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과하고 3,000시시 이하인 것 | 5,267,917,243 |
9 | 300215 | - | 5,131,674,087 |
10 | 220421 | 2리터 이하의 용기에 넣은 것 | 4,982,183,098 |
<자료원 : UN Comtrade>
2017년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 300490 | 기타 | 11,970,688,130 |
2 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 10,147,197,641 |
3 | 271019 | 기타 | 8,494,501,827 |
4 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과하고 3,000시시 이하인 것 | 6,960,514,031 |
5 | 711319 | 그 밖의 귀금속으로 만든 것(귀금속을 도금하거나 입힌 것인지에 상관없다) | 6,282,056,157 |
6 | 271012 | 경질(輕質)석유와 조제품 | 5,576,720,574 |
7 | 870899 | 기타 | 5,500,594,263 |
8 | 848180 | 그 밖의 기기 | 5,105,988,572 |
9 | 220421 | 2리터 이하의 용기에 넣은 것 | 4,740,819,869 |
10 | 870421 | 총중량이 5톤 이하인 것 | 4,469,301,238 |
<자료원 : UN Comtrade>
2016년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 300490 | 기타 | 11,578,557,254 |
2 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 9,068,420,531 |
3 | 271019 | 기타 | 5,952,517,696 |
4 | 711319 | 그 밖의 귀금속으로 만든 것(귀금속을 도금하거나 입힌 것인지에 상관없다) | 5,352,578,057 |
5 | 870899 | 기타 | 5,135,970,872 |
6 | 848180 | 그 밖의 기기 | 5,071,111,278 |
7 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과하고 3,000시시 이하인 것 | 4,825,201,164 |
8 | 220421 | 2리터 이하의 용기에 넣은 것 | 4,427,917,496 |
9 | 271012 | 경질(輕質)석유와 조제품 | 4,345,901,866 |
10 | 870421 | 총중량이 5톤 이하인 것 | 3,977,881,789 |
<자료원 : UN Comtrade>
상위 10개 수입품목
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 32,547,500,833 |
2 | 271121 | 천연가스 | 16,608,514,797 |
3 | 870332 | 실린더용량이 1,500시시 초과하고 2,500시시 이하인 것 | 14,813,958,169 |
4 | 300490 | 기타 | 12,399,620,506 |
5 | 271019 | 기타 | 8,323,434,475 |
6 | 300215 | - | 6,363,035,328 |
7 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 5,464,279,349 |
8 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 4,747,231,180 |
9 | 870322 | 실린더용량이 1,000시시 초과하고 1,500시시 이하인 것 | 4,695,286,468 |
10 | 271600 | 전기에너지 | 4,612,860,558 |
<자료원 : UN Comtrade>
2017년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 26,123,353,728 |
2 | 870332 | 실린더용량이 1,500시시 초과하고 2,500시시 이하인 것 | 15,188,432,717 |
3 | 271121 | 천연가스 | 12,893,218,942 |
4 | 300490 | 기타 | 12,474,048,230 |
5 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 6,665,041,404 |
6 | 271019 | 기타 | 6,553,590,056 |
7 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 5,231,553,908 |
8 | 870331 | 실린더용량이 1,500시시 이하인 것 | 4,828,737,685 |
9 | 870322 | 실린더용량이 1,000시시 초과하고 1,500시시 이하인 것 | 4,406,042,717 |
10 | 300215 | - | 3,430,743,051 |
<자료원 : UN Comtrade>
2016년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 18,893,126,105 |
2 | 870332 | 실린더용량이 1,500시시 초과하고 2,500시시 이하인 것 | 13,864,127,305 |
3 | 300490 | 기타 | 12,552,180,601 |
4 | 271121 | 천연가스 | 11,056,111,730 |
5 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 5,822,433,003 |
6 | 271019 | 기타 | 5,026,986,464 |
7 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 4,617,976,228 |
8 | 300210 | 면역혈청, 그 밖의 혈액 분획물과 면역물품(생물공학적 방법에 따라 변성되거나 얻어진 것인지에 상관없다) | 4,419,999,804 |
9 | 870331 | 실린더용량이 1,500시시 이하인 것 | 4,071,294,608 |
10 | 870322 | 실린더용량이 1,000시시 초과하고 1,500시시 이하인 것 | 4,048,036,509 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(품목별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.