수출 상위 10개국
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 대한민국 | 14,851,521,695 |
2 | 일본 | 12,317,997,718 |
3 | 중화인민공화국 | 8,959,942,081 |
4 | 인도 | 7,157,957,998 |
5 | 싱가포르 | 6,175,801,720 |
6 | 파키스탄 | 3,436,856,903 |
7 | 미국 | 3,151,534,006 |
8 | 타이 | 2,189,200,081 |
9 | Other Asia, nes | 1,971,577,718 |
10 | 이탈리아 | 1,691,060,764 |
<자료원 : UN Comtrade>
2016년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 일본 | 10,935,048,378 |
2 | 대한민국 | 8,968,702,236 |
3 | 인도 | 7,380,697,039 |
4 | 중화인민공화국 | 4,485,833,855 |
5 | 아랍에미리트 | 3,757,004,078 |
6 | 싱가포르 | 3,003,114,356 |
7 | 타이 | 2,191,795,579 |
8 | 영국 | 1,875,828,369 |
9 | Other Asia, nes | 1,851,830,424 |
10 | 이집트 | 1,113,448,743 |
<자료원 : UN Comtrade>
수입 상위 10개국
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 미국 | 6,439,802,596 |
2 | 중화인민공화국 | 3,851,055,653 |
3 | 프랑스 | 3,716,566,859 |
4 | 독일 | 2,071,779,855 |
5 | 인도 | 2,019,075,718 |
6 | 영국 | 1,940,170,113 |
7 | 이탈리아 | 1,498,618,022 |
8 | 일본 | 1,406,044,484 |
9 | 터키 | 1,337,885,608 |
10 | 오만 | 971,463,981 |
<자료원 : UN Comtrade>
2016년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 미국 | 4,606,487,170 |
2 | 중화인민공화국 | 3,320,172,080 |
3 | 독일 | 2,970,442,049 |
4 | 아랍에미리트 | 2,914,312,883 |
5 | 일본 | 2,140,018,667 |
6 | 사우디아라비아 | 1,384,466,979 |
7 | 영국 | 1,315,034,068 |
8 | 이탈리아 | 1,290,270,187 |
9 | 인도 | 1,196,730,129 |
10 | 프랑스 | 1,031,082,990 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(국가별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
상위 10개 수출품목
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 73,985,198,555 |
2 | 271012 | 경질(輕質)석유와 조제품 | 5,915,082,574 |
3 | 271019 | 기타 | 3,434,063,537 |
4 | 760120 | 알루미늄 합금 | 711,223,683 |
5 | 271111 | 천연가스 | 562,601,906 |
6 | 310210 | 요소(수용액의 것인지에 상관없다) | 498,106,800 |
7 | 721420 | 압연공정에서 발생하는 톱니 모양의 마디ㆍ리브(rib)ㆍ홈이나 그 밖의 모양으로 된 것, 압연 후 꼬임가공된 것 | 374,827,638 |
8 | 390110 | 폴리에틸렌(비중이 0.94 미만으로 한정한다) | 355,283,312 |
9 | 390120 | 폴리에틸렌(비중이 0.94 이상으로 한정한다) | 352,609,467 |
10 | 711319 | 그 밖의 귀금속으로 만든 것(귀금속을 도금하거나 입힌 것인지에 상관없다) | 335,126,300 |
<자료원 : UN Comtrade>
2016년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 271111 | 천연가스 | 35,157,133,889 |
2 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 10,082,762,203 |
3 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 8,851,516,146 |
4 | 271012 | 경질(輕質)석유와 조제품 | 2,730,477,678 |
5 | 250300 | 황(승화황ㆍ침강황 및 콜로이드황을 제외한다) | 199,239,802 |
6 | 381700 | 혼합알킬벤젠과 혼합알킬나프탈렌(제2707호 또는 제2902호의 물품을 제외한다) | 145,453,826 |
7 | 740400 | 동의 웨이스트와 스크랩 | 38,298,572 |
8 | 280700 | 황산과 발연황산 | 20,767,273 |
9 | 760200 | 알루미늄의 웨이스트와 스크랩 | 13,198,427 |
10 | 110100 | 밀가루나 메슬린(meslin) 가루 | 9,093,850 |
<자료원 : UN Comtrade>
상위 10개 수입품목
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 880240 | 자체 중량이 15,000킬로그램을 초과하는 비행기와 그 밖의 항공기 | 4,022,524,555 |
2 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 1,667,576,420 |
3 | 880330 | 비행기나 헬리콥터의 그 밖의 부분품 | 873,928,470 |
4 | 841112 | 추진력이 25킬로뉴턴을 초과하는 것 | 767,689,845 |
5 | 870324 | 실린더용량이 3,000시시를 초과하는 것 | 727,020,842 |
6 | 840710 | 항공기용 엔진 | 559,886,888 |
7 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 554,462,963 |
8 | 880230 | 자체 중량이 2,000킬로그램을 초과하고 15,000킬로그램 이하인 비행기와 그 밖의 항공기 | 553,546,561 |
9 | 260112 | 응결시킨 것 | 519,504,428 |
10 | 711319 | 그 밖의 귀금속으로 만든 것(귀금속을 도금하거나 입힌 것인지에 상관없다) | 448,675,135 |
<자료원 : UN Comtrade>
2016년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 870324 | 실린더용량이 3,000시시를 초과하는 것 | 1,157,761,948 |
2 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 1,117,069,795 |
3 | 880330 | 비행기나 헬리콥터의 그 밖의 부분품 | 1,101,286,916 |
4 | 880240 | 자체 중량이 15,000킬로그램을 초과하는 비행기와 그 밖의 항공기 | 776,828,328 |
5 | 870321 | 실린더용량이 1,000시시 이하인 것 | 684,204,875 |
6 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 639,545,606 |
7 | 841112 | 추진력이 25킬로뉴턴을 초과하는 것 | 622,340,292 |
8 | 251710 | 자갈ㆍ왕자갈ㆍ쇄석(碎石)[콘크리트용ㆍ도로포장용ㆍ철도용이나 그 밖의 밸러스트(ballast)용에 일반적으로 사용되는 것으로 한정한다], 싱글(shingle)과 플린트(flint)(열처리한 것인지에 상관없다) | 435,147,210 |
9 | 260112 | 응결시킨 것 | 364,568,201 |
10 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과하고 3,000시시 이하인 것 | 359,643,612 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(품목별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.