무역협정 체결현황
더보기
협정명 | 체결국가 | 체결일자 | 발효일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
우크라이나-조지아 FTA | 우크라이나, 조지아 | 1995-01-09 | 1996-06-04 | |
우크라이나-마케도니아 FTA | 우크라이나, 마케도니아 | 2001-01-18 | 2001-07-05 | |
우크라이나-EFTA FTA | 우크라이나, 스위스, 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈테인 | 2010-06-24 | 2012-06-01 | |
CIS 역내 자유무역협정 | 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기즈스탄, 아제르바이잔, 러시아, 타지키스탄, 우즈베키스탄, 우크라이나, 몰도바, 투르크메니스탄 | 2011-10-18 | 2012-09-20 | 러-우크라이나 갈등으로 2016년 1월부로 러-우크라이나 양국 간 자유무역협정 파기 |
우크라이나-EU DCFTA | 우크라이나, 유럽연합 회원국 | 2014-06-27 | 2017-09-01 | |
우크라이나-캐나다 FTA | 우크라이나, 캐나다 | 2016-07-11 | 2017-08-01 |
<자료원 : 우크라이나 외무부>

국가정보[무역-무역협정(무역협정 체결현황)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
논의 중 협정
더보기
협정명 | 협정대상국가 | 협정진행내용 | 비고 |
---|---|---|---|
우크라이나-이스라엘 FTA | 이스라엘 | 2019.1.21일 협정 체결 / 7.11 우크라이나 의회 비준 | 이스라엘 크네세트(국회) 비준일 기준 60일 이후부터 효력 발생 |
우크라이나-터키 FTA | 터키 | 양국 간 FTA 추진 논의 진행 중 |
<자료원 : 우크라이나 외무부>

국가정보[무역-무역협정(논의 중 협정)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2019-08-08 02:13:49