수출 상위 10개국
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 러시아 | 4,250,854,206 |
2 | 폴란드 | 3,369,188,283 |
3 | 이탈리아 | 2,652,668,971 |
4 | 이집트 | 2,445,063,835 |
5 | 독일 | 2,387,418,286 |
6 | 터키 | 2,378,572,828 |
7 | 인도 | 2,212,618,424 |
8 | 중화인민공화국 | 2,200,141,636 |
9 | 헝가리 | 1,895,890,978 |
10 | 네덜란드 | 1,636,014,929 |
<자료원 : UN Comtrade>
2017년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 러시아 | 3,943,216,742 |
2 | 폴란드 | 2,727,593,072 |
3 | 터키 | 2,513,562,876 |
4 | 이탈리아 | 2,474,750,388 |
5 | 인도 | 2,206,231,755 |
6 | 중화인민공화국 | 2,129,061,375 |
7 | 이집트 | 1,831,539,156 |
8 | 독일 | 1,756,529,962 |
9 | 네덜란드 | 1,685,196,876 |
10 | 헝가리 | 1,328,040,317 |
<자료원 : UN Comtrade>
2016년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 러시아 | 3,592,865,624 |
2 | 이집트 | 2,266,493,220 |
3 | 폴란드 | 2,200,008,829 |
4 | 터키 | 2,049,064,943 |
5 | 이탈리아 | 1,929,575,596 |
6 | 인도 | 1,903,066,603 |
7 | 중화인민공화국 | 1,832,518,940 |
8 | 독일 | 1,423,733,242 |
9 | 헝가리 | 1,053,084,211 |
10 | 스페인 | 1,004,546,878 |
<자료원 : UN Comtrade>
수입 상위 10개국
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 러시아 | 8,648,523,592 |
2 | 중화인민공화국 | 7,608,353,904 |
3 | 독일 | 6,271,497,702 |
4 | 벨라루스 | 3,942,274,228 |
5 | 폴란드 | 3,869,564,100 |
6 | 미국 | 3,165,072,573 |
7 | 이탈리아 | 2,133,394,435 |
8 | 터키 | 1,814,565,206 |
9 | 스위스 | 1,713,241,138 |
10 | 프랑스 | 1,558,879,766 |
<자료원 : UN Comtrade>
2017년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 러시아 | 7,196,560,981 |
2 | 중화인민공화국 | 5,642,498,543 |
3 | 독일 | 5,201,331,108 |
4 | 폴란드 | 3,345,237,340 |
5 | 벨라루스 | 3,204,386,751 |
6 | 미국 | 2,475,226,431 |
7 | 스위스 | 1,649,414,139 |
8 | 이탈리아 | 1,617,612,855 |
9 | 프랑스 | 1,500,142,667 |
10 | 터키 | 1,261,185,753 |
<자료원 : UN Comtrade>
2016년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 러시아 | 5,149,313,482 |
2 | 중화인민공화국 | 4,687,652,601 |
3 | 독일 | 4,318,414,598 |
4 | 벨라루스 | 2,777,793,281 |
5 | 폴란드 | 2,693,324,788 |
6 | 미국 | 1,692,039,836 |
7 | 프랑스 | 1,530,591,614 |
8 | 이탈리아 | 1,358,213,006 |
9 | 터키 | 1,098,550,580 |
10 | 스위스 | 984,321,747 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(국가별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
상위 10개 수출품목
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 151211 | 조유(粗油) | 3,729,448,608 |
2 | 100590 | 기타 | 3,497,296,317 |
3 | 100199 | 기타 | 3,006,089,309 |
4 | 260112 | 응결시킨 것 | 1,611,065,447 |
5 | 854430 | 점화용 와이어링 세트와 기타의 와이어링 세트(자동차ㆍ항공기 또는 선박용의 것에 한한다) | 1,368,012,966 |
6 | 720712 | 그 밖의 횡단면이 직사각형(정사각형은 제외한다)인 것 | 1,289,798,756 |
7 | 260111 | 응결시키지 않은 것 | 1,257,958,426 |
8 | 720110 | 비합금선철(인의 함유량이 전 중량의 100분의 0.5 이하인 것으로 한정한다) | 1,200,851,262 |
9 | 720711 | 횡단면이 직사각형(정사각형을 포함한다)인 것(폭이 두께의 두 배 미만인 것으로 한정한다) | 1,184,682,539 |
10 | 120510 | 저에루크산(low erucic acid) 유채(rape, colza)의 씨 | 999,420,777 |
<자료원 : UN Comtrade>
2017년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 151211 | 조유(粗油) | 3,904,530,170 |
2 | 100590 | 기타 | 2,974,710,162 |
3 | 100199 | 기타 | 2,752,631,782 |
4 | 260112 | 응결시킨 것 | 1,295,769,168 |
5 | 260111 | 응결시키지 않은 것 | 1,292,836,026 |
6 | 854430 | 점화용 와이어링 세트와 기타의 와이어링 세트(자동차ㆍ항공기 또는 선박용의 것에 한한다) | 1,217,325,886 |
7 | 720712 | 그 밖의 횡단면이 직사각형(정사각형은 제외한다)인 것 | 1,065,435,697 |
8 | 120190 | 기타 | 1,059,462,683 |
9 | 720711 | 횡단면이 직사각형(정사각형을 포함한다)인 것(폭이 두께의 두 배 미만인 것으로 한정한다) | 1,059,049,774 |
10 | 120510 | 저에루크산(low erucic acid) 유채(rape, colza)의 씨 | 874,333,237 |
<자료원 : UN Comtrade>
2016년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 151211 | 조유(粗油) | 3,418,300,420 |
2 | 100199 | 기타 | 2,708,824,322 |
3 | 100590 | 기타 | 2,637,396,329 |
4 | 854430 | 점화용 와이어링 세트와 기타의 와이어링 세트(자동차ㆍ항공기 또는 선박용의 것에 한한다) | 1,005,526,078 |
5 | 720711 | 횡단면이 직사각형(정사각형을 포함한다)인 것(폭이 두께의 두 배 미만인 것으로 한정한다) | 999,467,275 |
6 | 120190 | 기타 | 985,448,534 |
7 | 260111 | 응결시키지 않은 것 | 936,449,040 |
8 | 260112 | 응결시킨 것 | 890,751,599 |
9 | 720712 | 그 밖의 횡단면이 직사각형(정사각형은 제외한다)인 것 | 772,516,620 |
10 | 721420 | 압연공정에서 발생하는 톱니 모양의 마디ㆍ리브(rib)ㆍ홈이나 그 밖의 모양으로 된 것, 압연 후 꼬임가공된 것 | 746,189,849 |
<자료원 : UN Comtrade>
상위 10개 수입품목
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 271019 | 기타 | 4,431,307,561 |
2 | 271121 | 천연가스 | 3,792,318,798 |
3 | 270112 | 유연탄 | 2,591,689,814 |
4 | 271012 | 경질(輕質)석유와 조제품 | 1,088,579,802 |
5 | 300490 | 기타 | 1,081,620,236 |
6 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과하고 3,000시시 이하인 것 | 819,844,111 |
7 | 870332 | 실린더용량이 1,500시시 초과하고 2,500시시 이하인 것 | 707,793,896 |
8 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 693,950,642 |
9 | 854140 | 감광성 반도체 디바이스(광전지는 모듈ㆍ패널에 조립되었는지 여부와 관계없이 포함한다)와 발광다이오드 | 615,122,070 |
10 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 539,218,771 |
<자료원 : UN Comtrade>
2017년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 271019 | 기타 | 3,310,400,614 |
2 | 271121 | 천연가스 | 3,091,533,200 |
3 | 270112 | 유연탄 | 2,355,488,138 |
4 | 300490 | 기타 | 994,108,874 |
5 | 271012 | 경질(輕質)석유와 조제품 | 833,989,859 |
6 | 870332 | 실린더용량이 1,500시시 초과하고 2,500시시 이하인 것 | 758,549,776 |
7 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과하고 3,000시시 이하인 것 | 610,175,296 |
8 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 585,426,242 |
9 | 310520 | 질소ㆍ인 및 칼륨을 함유한 광물성 또는 화학비료 | 563,003,728 |
10 | 380893 | 제초제ㆍ발아억제제ㆍ식물성장조절제 | 492,833,085 |
<자료원 : UN Comtrade>
2016년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 271019 | 기타 | 2,572,578,137 |
2 | 271121 | 천연가스 | 2,190,822,800 |
3 | 270112 | 유연탄 | 1,360,792,069 |
4 | 300490 | 기타 | 885,458,860 |
5 | 271012 | 경질(輕質)석유와 조제품 | 682,293,363 |
6 | 840130 | 방사선을 조사하지 아니한 연료체(카트리지) | 548,706,858 |
7 | 870332 | 실린더용량이 1,500시시 초과하고 2,500시시 이하인 것 | 463,994,805 |
8 | 380893 | 제초제ㆍ발아억제제ㆍ식물성장조절제 | 445,138,793 |
9 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 426,479,728 |
10 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과하고 3,000시시 이하인 것 | 421,157,827 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(품목별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.