(단위 : 건, 개 천 달러)
연도 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 3 | 3 | 61,778 | 5 | 29,848 |
2018 | 5 | 2 | 5,409 | 13 | 30,842 |
2019 | 1 | 0 | 337 | 3 | 82 |
<자료원 : 한국수출입은행>

국가정보[투자-한국기업 투자(한국기업 투자 통계)] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
2017년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
광업 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
제조업 | 2 | 2 | 61,704 | 3 | 29,774 |
도매 및 소매업 | 1 | 1 | 74 | 1 | 73 |
<자료원 : 한국수출입은행>
2018년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
제조업 | 4 | 1 | 5,316 | 12 | 30,749 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 1 | 1 | 93 | 1 | 93 |
<자료원 : 한국수출입은행>
2019년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
제조업 | 1 | 0 | 337 | 3 | 82 |
<자료원 : 한국수출입은행>

국가정보[투자-한국기업 투자(업종별 투자 통계)] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
Samsung Electronics Maghreb Arab
진출연도 | 1995 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | IT전자 |
취급분야 | 휴대폰, 가전제품 등 |
모기업명 | 삼성전자 |
LG Electronics Morocco
진출연도 | 1998 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | IT전자 |
취급분야 | 휴대폰, 가전제품 등 |
모기업명 | LG전자 |
Yura Corporation Morocco
진출연도 | 2016 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 와이어링 하네스 |
모기업명 | 유라코퍼레이션 |
Daedong System Morocco
진출연도 | 2017 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 제어 케이블 |
모기업명 | 대동시스템 |
Hands 8 SA
진출연도 | 2017 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | Aluminum alloy Wheel |
모기업명 | 핸즈코퍼레이션 |
Posco International Morocco & West Africa
진출연도 | 2019 |
---|---|
진출형태 | 지사 |
업종 | 무역업 |
취급분야 | 철강 등 |
모기업명 | 포스코 인터내셔널 |

국가정보[투자-한국기업 투자(한국기업 진출현황)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2019-08-07 22:39:02