한국의 對주재국 교역 현황
더보기
(금액 : 백만$)
년도 | 수출액 | 수입액 | 무역수지 |
---|---|---|---|
2015 | 123 | 3 | 120 |
2016 | 118 | 0 | 118 |
2017 | 53 | 1 | 52 |
2018 | 68 | 2 | 66 |
2019 | 34 | 0 | 34 |
<자료원 : 한국무역협회>

국가정보[무역-한국과의 수출입(한국의 對주재국 교역 현황)] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
주요 수출입 품목
더보기
한국의 對주재국 상위 10개 수출품목(최근 2년)
(금액 : 백만$)
No | 코드 (MTI 4단위) |
품목명 | 2018년 | 2019년 (6월) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
수출금액 | 수출증감률 | 수출금액 | 수출증감률 | |||
1 | 7411 | 승용차 | 18 | -25.9 | 11 | 8.3 |
2 | 7131 | 공기조절기 | 5 | 20253.0 | 5 | 94.0 |
3 | 7420 | 자동차부품 | 3 | 3.2 | 3 | 76.1 |
4 | 7251 | 건설중장비 | 0 | -48.7 | 2 | 417.7 |
9 | 7512 | 밸브 | 1 | 459.7 | 1 | 71.3 |
8 | 7331 | 의료용기기 | 1 | 79.0 | 1 | 20.5 |
7 | 3203 | 타이어 | 2 | 9.5 | 1 | -12.5 |
6 | 7412 | 화물자동차 | 2 | 270.5 | 1 | -33.8 |
10 | 7121 | 운반하역기계 | 1 | 75.0 | 1 | 84.7 |
5 | 7231 | 금속절삭가공기계 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
한국의 對주재국 상위 10개 수입품목(최근2년)
(금액 : 백만$)
No | 코드 (MTI 4단위) |
품목명 | 2018년 | 2019년 (6월) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
수입금액 | 수입증감률 | 수입금액 | 수입증감률 | |||
1 | 7112 | 펌프 | 1 | 65334.3 | 0 | 615.6 |
2 | 0159 | 음료 | 0 | 0.5 | 0 | -2.4 |
3 | 1230 | 고령토 | 0 | 0.0 | 0 | 70623.4 |
4 | 8361 | 평판디스플레이 | 0 | -100.0 | 0 | 0.0 |
10 | 0143 | 소스류 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
6 | 2273 | 화장품 | 0 | -70.2 | 0 | 115.2 |
7 | 9509 | 기타의료위생용품 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
8 | 7233 | 금속공작기계부품 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
9 | 7420 | 자동차부품 | 0 | -99.8 | 0 | 1732.6 |
5 | 7411 | 승용차 | 0 | -74.8 | 0 | 0.0 |
<자료원 : 한국무역협회>

국가정보[무역-한국과의 수출입(주요 수출입 품목)] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2019-08-05 19:19:17