한국의 對주재국 교역 현황
더보기
(금액 : 백만$)
년도 | 수출액 | 수입액 | 무역수지 |
---|---|---|---|
2015 | 925 | 8,973 | -8,048 |
2016 | 1,406 | 7,262 | -5,856 |
2017 | 1,163 | 9,594 | -8,431 |
2018 | 1,253 | 12,794 | -11,541 |
2019 | 350 | 5,390 | -5,040 |
<자료원 : 한국무역협회>

국가정보[무역-한국과의 수출입(한국의 對주재국 교역 현황)] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
주요 수출입 품목
더보기
한국의 對주재국 상위 10개 수출품목(최근 2년)
(금액 : 백만$)
No | 코드 (MTI 4단위) |
품목명 | 2018년 | 2019년 (6월) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
수출금액 | 수출증감률 | 수출금액 | 수출증감률 | |||
1 | 7411 | 승용차 | 146 | -10.6 | 61 | 5.4 |
2 | 6131 | 중후판 | 41 | 384.9 | 22 | 117.3 |
3 | 8415 | 전선 | 111 | 38.3 | 22 | -61.4 |
4 | 6141 | 철강관 | 49 | -43.0 | 19 | -23.7 |
5 | 7512 | 밸브 | 46 | -34.8 | 18 | -20.7 |
6 | 8413 | 접속기 및 차단기 | 28 | -11.9 | 10 | -45.0 |
7 | 6152 | 철구조물 | 71 | 91.4 | 9 | -79.0 |
8 | 7290 | 기타산업기계 | 43 | 254.1 | 8 | -59.2 |
9 | 8421 | 제어용케이블 | 7 | -69.3 | 8 | 730.3 |
10 | 2110 | 기초유분 | 1 | 78.3 | 8 | 1535.8 |
한국의 對주재국 상위 10개 수입품목(최근2년)
(금액 : 백만$)
No | 코드 (MTI 4단위) |
품목명 | 2018년 | 2019년 (6월) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
수입금액 | 수입증감률 | 수입금액 | 수입증감률 | |||
1 | 1310 | 원유 | 11,550 | 38.5 | 5,005 | -6.7 |
2 | 1334 | 나프타 | 1,058 | 21.3 | 324 | -34.2 |
3 | 1335 | 중유 | 0 | -100.0 | 40 | 0.0 |
4 | 2120 | 석유화학중간원료 | 0 | -100.0 | 6 | 0.0 |
5 | 1350 | LPG | 158 | -29.9 | 5 | -96.2 |
6 | 2290 | 기타정밀화학제품 | 11 | 50.8 | 5 | 1.0 |
7 | 6221 | 동괴및스크랩 | 7 | -58.2 | 3 | 63.8 |
8 | 6211 | 알루미늄괴및스크랩 | 4 | -22.1 | 1 | -59.5 |
9 | 6251 | 연괴및스크랩 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
10 | 1190 | 기타금속광물 | 3 | 0.0 | 0 | -89.5 |
<자료원 : 한국무역협회>

국가정보[무역-한국과의 수출입(주요 수출입 품목)] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2019-08-05 21:13:55